<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 15:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Instituto de Estudios Humorísticos presenta: Conversación con Isabel Behncke</title>
		<link>https://www.udp.cl/instituto-de-estudios-humoristicos-presenta-conversacion-con-isabel-behncke/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/instituto-de-estudios-humoristicos-presenta-conversacion-con-isabel-behncke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 22:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinculación con el Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estudios Humorísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Behncke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/instituto-de-estudios-humoristicos-presenta-conversacion-con-isabel-behncke/</guid>

					<description><![CDATA[El próximo miércoles 18 de diciembre a las 11:30 hrs, en el Estudio de TV de la Facultad de Comunicación y Letras se desarrollará una de las últimas actividades del Instituto de Humor de este año y que tendrá como invitada a la destacada primatóloga chilena Isabel Behncke. Isabel Behncke ha ayudado a la investigación [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo miércoles 18 de diciembre a las 11:30 hrs, en el Estudio de TV de la Facultad de Comunicación y Letras se desarrollará una de las últimas actividades del Instituto de Humor de este año y que tendrá como invitada a la destacada primatóloga chilena Isabel Behncke.</p>
<p><strong>Isabel Behncke</strong> ha ayudado a la investigación de la evolución humana al convertirse en la experta mundial en <strong>Bonobos</strong>, la especie de monos que es la más cercana a los humanos junto con los chimpancés. Es a través de esos conocimientos que hoy Behncke pueden ayudar al estudio del comportamiento humano y nuestras habilidades para reír, nuestra creatividad, por lo que la conversación girará en torno a la relación entre el humor y la ciencia.</p>
<p>La actividad es gratuita y abierta a todo público.</p>
<p>Isabel Behncke Izquierdo (Santiago, 10 de noviembre, 1976) es una primatóloga chilena​ que estudia el comportamiento social, especialmente el juego, de los bonobos (pan paniscus) y de las otras especies, junto con el chimpancé, dentro del género Pan.</p>
<p>A mediados de los años 1990, Behncke ingresó a estudiar Biología en la Universidad Católica de Chile. Al poco desertó de la carrera y partió a Inglaterra, donde se inscribió en el University College de Londres para estudiar zoología. Luego hizo un máster en conservación, viajó, trabajó dos años en la reserva Huilo Huilo en Chile, y finalmente en 2005 regresó a Inglaterra, donde comenzó su doctorado en Antropología Cognitiva y Evolutiva en la Universidad de Oxford.</p>
<p>En 2011, luego de terminar su tesis doctoral, fue seleccionada como becaria de TED y dio la charla &#8220;El regalo del juego de la evolución, desde los simios bonobo hasta los humanos&#8221;.​ Es, junto con Isabel Allende, una de las dos únicas chilenas conferenciantes de TED.</p>
<p>Actualmente, Isabel es miembro del Grupo de Investigación en Neurociencia Social y Evolutiva de la Universidad de Oxford​ y del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/instituto-de-estudios-humoristicos-presenta-conversacion-con-isabel-behncke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coloquio Internacional “Ciencia, ficción y fantasía: reflexiones literarias y psicoanalíticas”</title>
		<link>https://www.udp.cl/coloquio-internacional-ciencia-ficcion-y-fantasia-reflexiones-literarias-y-psicoanaliticas/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/coloquio-internacional-ciencia-ficcion-y-fantasia-reflexiones-literarias-y-psicoanaliticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 23:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinculación con el Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasía]]></category>
		<category><![CDATA[Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Psicoanálisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/coloquio-internacional-ciencia-ficcion-y-fantasia-reflexiones-literarias-y-psicoanaliticas/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/coloquio-internacional-ciencia-ficcion-y-fantasia-reflexiones-literarias-y-psicoanaliticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversación &#8220;Las ventajas de la diversidad: participación equitativa e igualitaria en la ciencia” con Wanda Diaz</title>
		<link>https://www.udp.cl/conversacion-las-ventajas-de-la-diversidad-participacion-equitativa-e-igualitaria-en-la-ciencia-con-wanda-diaz/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/conversacion-las-ventajas-de-la-diversidad-participacion-equitativa-e-igualitaria-en-la-ciencia-con-wanda-diaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 19:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Wanda Diaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/conversacion-las-ventajas-de-la-diversidad-participacion-equitativa-e-igualitaria-en-la-ciencia-con-wanda-diaz/</guid>

					<description><![CDATA[El estudio del universo que nos rodea necesita de una diversidad de perspectivas que lo puedan analizar desde distintos ángulos. Con este convencimiento el Núcleo de Astronomía UDP organizó el panel “Conversación las ventajas de la diversidad: participación equitativa e igualitaria en la ciencia”, invitando a científicos, educadores y personas en situación de discapacidad a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio del universo que nos rodea necesita de una diversidad de perspectivas que lo puedan analizar desde distintos ángulos. Con este convencimiento el <a href="http://astronomia.udp.cl/es/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Núcleo de Astronomía UDP</strong> </a>organizó el panel “Conversación las ventajas de la diversidad: participación equitativa e igualitaria en la ciencia”, invitando a científicos, educadores y personas en situación de discapacidad a colaborar para un desarrollo inclusivo de ésta.</p>
<p>La ciencia es un área del conocimiento que crece rápidamente, sin embargo, aún es de difícil acceso para personas que, teniendo la curiosidad, la capacidad y el interés para desarrollarla, se les dificulta su investigación debido a barreras como la falta de acceso a los laboratorios, o el hecho de que el tratamiento de los datos sea casi exclusivamente visual.</p>
<p>El objetivo de esta actividad fue conversar, junto con especialistas en las distintas áreas, sobre el estado actual de la inclusión en la ciencia en nuestro país, y trazar caminos a seguir. Los participantes del panel fueron Wanda Díaz-Merced, astrofísica creadora de un sistema de sonificación para convertir grandes cantidades de datos en sonidos audibles, Sandra Fuentes, Directora del Colegio Para Ciegos Santa Lucía, Sergio Vásquez, astrónomo del área científica de la Dirección de Educación del Museo Interactivo Mirador, Juan Carlos Beamín, astrónomo y coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias y la académica Paula Fuentes.</p>
<p>Además, se contó con un adelanto de Inspiring Stars, la exhibición itinerante de proyectos inclusivos de la Unión Internacional de Astronomía IAU que fue inaugurada en la Asamblea General de la IAU en el pasado mes de agosto en Viena, Austria, y que pasará por Chile el próximo año.</p>
<p>Asimismo estuvo presente el Telescopio Gigante de Magallanes, con modelos táctiles del sistema solar, la Luna y las estrellas, y el proyecto “Dedoscopio: Descubriendo el Universo”, que se ha dedicado a desarrollar experiencias astronómicas para personas con discapacidad visual.</p>
<p>Este evento gratuito estuvo organizado por el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales, Red de Investigadoras, Universidad Autónoma de Chile, y Sociedad Chilena de Astronomía SOCHIAS, y se realizó el día viernes 19 de octubre a las 15:00 horas en el Auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Accesibilidad del evento</p>
<p>Los recintos del evento son accesibles con sillas de ruedas y se contó con intérpretes de Lengua de Señas Chilena (LSCh), gracias al apoyo de la Sociedad Chilena de Astronomía SOCHIAS con el proyecto “Rompiendo la barrera del sonido”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WANDA DÍAZ-MERCED.</p>
<p>Astrofísica creadora de un sistema de análisis de datos mediante el sonido. Originaria de Puerto Rico, obtuvo su doctorado de la Universidad de Glasgow en Escocia. Pasó un tiempo investigando en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Colaboradora de la Oficina de Astronomía para el Desarrollo, Wanda ha trabajado en proyectos como AstroSense y organizó talleres en la escuela para ciegos en Ciudad del Cabo. Actualmente está ampliando su trabajo para mejorar la accesibilidad y fomentar una mayor inclusión en la ciencia a través de su trabajo en astronomía. Ocupa el cargo de investigadora post doctoral en el Observatorio Astronómico Sudafricano (SAAO) financiada por la Fundación de Investigación Nacional de Sudáfrica.</p>
<p>Wanda visita nuestro país en el marco del “I Congreso interdisciplinario con enfoque de género en Chile”, a llevarse a cabo entre el 22 al 26 de octubre, organizado por la Red de Investigadoras y la Universidad Autónoma de Chile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/conversacion-las-ventajas-de-la-diversidad-participacion-equitativa-e-igualitaria-en-la-ciencia-con-wanda-diaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia “El sentido de la investigación científica”</title>
		<link>https://www.udp.cl/conferencia-el-sentido-de-la-investigacion-cientifica/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/conferencia-el-sentido-de-la-investigacion-cientifica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 21:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Couve]]></category>
		<category><![CDATA[Centro para las Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/conferencia-el-sentido-de-la-investigacion-cientifica/</guid>

					<description><![CDATA[El Centro para las Humanidades en conjunto con la Facultad de Medicina UDP, organizaron la Conferencia “El sentido de la investigación científica: una reflexión sobre el impacto y el valor de la ciencia para la transformación de la vida”, presentada por Andrés Couve, director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. Andrés [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.centroparalashumanidadesudp.cl/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Centro para las Humanidades</strong> </a>en conjunto con la <a href="http://medicina.udp.cl/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Facultad de Medicina UDP</strong></a>, organizaron la Conferencia “El sentido de la investigación científica: una reflexión sobre el impacto y el valor de la ciencia para la transformación de la vida”, presentada por Andrés Couve, director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile.</p>
<p>Andrés Couve intentó dilucidar cuál es el impacto más amplio de la ciencia en la sociedad contemporánea, adoptando perspectivas de análisis que difieren de las aproximaciones convencionales que se centran en la tecnología. ¿Cómo incide la experiencia y el goce del viaje científico en la producción de conocimiento? La investigación científica, ¿es un medio o es un fin? Las respuestas de Couve a estas y a otras interrogantes apuntan en la misma dirección: sugerir un nuevo modelo de entendimiento entre la ciencia y la sociedad, que retoma la idea de Cosmos de Alexander von Humboldt, a la vez que propone los cambios institucionales que apoyarían y alimentarían este nuevo acuerdo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: CNN Chile</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/conferencia-el-sentido-de-la-investigacion-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Café científico en la Facultad de Medicina</title>
		<link>https://www.udp.cl/cafe-cientifico-en-la-facultad-de-medicina/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/cafe-cientifico-en-la-facultad-de-medicina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 18:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/cafe-cientifico-en-la-facultad-de-medicina/</guid>

					<description><![CDATA[La actividad de divulgación científica, que se llevó a cabo el jueves 11 de enero, convocó a personas de todas las edades y áreas del conocimiento, logrando su objetivo principal, cual es acercar la ciencia a todas las personas. En la ocasión, las exposiciones de los académicos Prof. Manuel Osorio, con “El juego de los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La actividad de divulgación científica, que se llevó a cabo el jueves 11 de enero, convocó a personas de todas las edades y áreas del conocimiento, logrando su objetivo principal, cual es acercar la ciencia a todas las personas.</p>
<p>En la ocasión, las exposiciones de los académicos Prof. Manuel Osorio, con “El juego de los átomos y las moléculas”; Prof. Joel Barría, con “Física y música: Itinerario de una nota”; Prof. Mauricio Gallardo, con “¿Por qué es buena idea utilizar python en ciencias?”; Dr. Aldo Villalón, con “ Imágenes, el nuevo lenguaje de la ciencia”; Dra. M. Leonor Bustamante, con “El diagnóstico molecular en el siglo XXI: detectives de la variación genética” y Dr. Dino Salinas, con “ La música de la vida: reflexiones sobre el código genético en torno a la música”, fueron intercaladas con preguntas de trivia sobre ciencias, desarrolladas por la Dra. Jessica Bravo, del Laboratorio de Productos Naturales Bioactivos del CIB.</p>
<p>Asimismo, la música también tuvo un espacio destacado en el encuentro con las interpretaciones de los académicos Joel Barría y Jessica Bravo, junto al estudiante de Medicina Diego Urquiaga.</p>
<p>Este es el primer café científico que se realiza en la Facultad de Medicina y dado el éxito y entusiasmo que generó, sus organizadores buscarán la oportunidad de repetir la experiencia, con nuevas sorpresas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/cafe-cientifico-en-la-facultad-de-medicina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arte, astronomía y tecnología convergen en masivo concierto audiovisual</title>
		<link>https://www.udp.cl/arte-astronomia-y-tecnologia-convergen-en-masivo-concierto-audiovisual/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/arte-astronomia-y-tecnologia-convergen-en-masivo-concierto-audiovisual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 18:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AATSV17]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa Científica Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Astronomía UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotelescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Red Universitaria Nacional Reuna]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Diego Portales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/arte-astronomia-y-tecnologia-convergen-en-masivo-concierto-audiovisual/</guid>

					<description><![CDATA[Con un concurrido concierto audiovisual (Proyecto AATSV17) encabezado por el artista Olaf Peña y el ingeniero y músico electrónico Daniel Nieto, se efectuó una nueva actividad convocada por el Núcleo de Astronomía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. AATSv es un proyecto que se destaca por generar un puente entre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con un concurrido <strong>concierto audiovisual (Proyecto AATSV17) </strong>encabezado por el artista<strong> Olaf Peña</strong> y el ingeniero y músico electrónico <strong>Daniel Nieto</strong>, se efectuó una nueva actividad convocada por el <strong>Núcleo de Astronomía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales.</strong></p>
<p><strong>AATSv</strong> es un proyecto que se destaca por generar un<strong> puente entre la comunidad y la ciencia,</strong> a partir de la convergencia entre <strong>el arte, la astronomía, la tecnología y la sociedad.</strong> Cuenta con el apoyo de la <strong>Iniciativa Científica Milenio</strong>, la colaboración del <strong>Observatorio ALMA</strong> y la <strong>Red Universitaria Nacional Reuna.</strong></p>
<p>En cada concierto, los <strong>datos astronómicos reales</strong> entregados por el<strong> radiotelescopio ALMA</strong> y provenientes de registros <strong>MAD</strong> buscan generar una experiencia  audiovisual que sensibilice a la comunidad y que dé cuenta de las posibilidades creativas y pedagógicas de la relación entre <strong>ciencia</strong> -en este caso la astronomía- y las<strong> artes contemporáneas.</strong></p>
<p>Este año el concierto se enmarca en una<strong> gira</strong> que pasará por distintas ciudades del país con el propósito de difundir su experiencia en los auditorios universitarios.</p>
<p>Posteriormente, el <strong>Núcleo de Astronomía UDP</strong> dictó una charla titulada<strong> “Discos Protoplanetarios: La visión personal de un astrónomo”,</strong>  a cargo del astrónomo<strong> Lucas Cieza.</strong></p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/arte-astronomia-y-tecnologia-convergen-en-masivo-concierto-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académicos presentan libro Perspectivas de Carla Cordua y Roberto Torretti</title>
		<link>https://www.udp.cl/academicos-presentan-libro-perspectivas-de-carla-cordua-y-roberto-torretti/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academicos-presentan-libro-perspectivas-de-carla-cordua-y-roberto-torretti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 15:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aïcha Liviana]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Cordua]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ediciones UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Pringe]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Premio de Humanidades y Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Torretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academicos-presentan-libro-perspectivas-de-carla-cordua-y-roberto-torretti/</guid>

					<description><![CDATA[En una ceremonia que contó con la presencia del Rector Carlos Peña, autoridades, académicos y estudiantes, además de los autores, el IDH realizó el lanzamiento del libro Perspectivas, texto que reúne las conferencias que los filósofos, Premios de Humanidades y Ciencias Sociales 2011 y Profesores Eméritos UDP, Carla Cordua y Roberto Torretti, han realizado en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="normal">En una ceremonia que contó con la presencia del Rector <strong>Carlos Peña</strong>, autoridades, académicos y estudiantes, además de los autores, el IDH realizó el lanzamiento del libro <em><strong>Perspectivas</strong></em>, texto que reúne las conferencias que los filósofos, <strong>Premios de Humanidades y Ciencias Sociales 2011 y Profesores Eméritos UDP</strong>, <strong>Carla Cordua y Roberto Torretti,</strong> han realizado en el marco de la <strong>Cátedra UDP</strong> entre 2013 y 2016.</p>
<p class="normal">En dicho evento, los académicos asociados del Instituto de Filosofía UDP (IDF), los doctores en filosofía, <strong>Aïcha Liviana y Hernán Pringe,</strong> presentaron el texto publicado por <strong>Ediciones UDP,</strong> analizando la importancia de las ponencias de Cordua y Torretti, en las cuales se han tocado temas como las <strong>ciencias, los dilemas de la filosofía moderna, la historia, la política y la literatura,</strong> entre otros.</p>
<p class="normal">Revisa las presentaciones de los profesores <a href="http://drcom.udp.cl/Libro_perspectivas_AichaMessina.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Aïcha Liviana</strong></a> y <strong><a href="http://drcom.udp.cl/Presentacion_hernanPringe.pdf" target="_blank" rel="noopener">Hernán Pringe</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academicos-presentan-libro-perspectivas-de-carla-cordua-y-roberto-torretti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
