<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid 19 &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 23:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Académico de Ingeniería y Ciencias elabora modelo que muestra baja efectividad de cuarentenas dinámicas</title>
		<link>https://www.udp.cl/academico-de-ingenieria-y-ciencias-elabora-modelo-que-muestra-baja-efectividad-de-cuarentenas-dinamicas/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academico-de-ingenieria-y-ciencias-elabora-modelo-que-muestra-baja-efectividad-de-cuarentenas-dinamicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Jara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 22:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarententas dinámicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.udp.cl/cms/?p=9582</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academico-de-ingenieria-y-ciencias-elabora-modelo-que-muestra-baja-efectividad-de-cuarentenas-dinamicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profesor Emérito UDP presenta estudio sobre el impacto del Covid-19 en las universidades del mundo y del país</title>
		<link>https://www.udp.cl/profesor-emerito-udp-presenta-estudio-sobre-el-impacto-del-covid-19-en-las-universidades-del-mundo-y-del-pais/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/profesor-emerito-udp-presenta-estudio-sobre-el-impacto-del-covid-19-en-las-universidades-del-mundo-y-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 01:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Educación superior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/profesor-emerito-udp-presenta-estudio-sobre-el-impacto-del-covid-19-en-las-universidades-del-mundo-y-del-pais/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/profesor-emerito-udp-presenta-estudio-sobre-el-impacto-del-covid-19-en-las-universidades-del-mundo-y-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medidas de apoyo para investigadoras UDP en contexto de pandemia</title>
		<link>https://www.udp.cl/medidas-de-apoyo-para-investigadoras-udp-en-contexto-de-pandemia/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/medidas-de-apoyo-para-investigadoras-udp-en-contexto-de-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 02:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/medidas-de-apoyo-para-investigadoras-udp-en-contexto-de-pandemia/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/medidas-de-apoyo-para-investigadoras-udp-en-contexto-de-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones: Covid-19 y PIMS</title>
		<link>https://www.udp.cl/recomendaciones-covid-19-y-pims/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/recomendaciones-covid-19-y-pims/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 00:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín XLIX]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMA UDP]]></category>
		<category><![CDATA[PIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/recomendaciones-covid-19-y-pims/</guid>

					<description><![CDATA[¿En qué consiste el PIMS? Y a ¿quiénes puede afectar? El PIMS es un Síndrome Inflamatorio multi-sistémico pediátrico asociado a la infección por SARS cov2. También denominado SIM-C. Se trata de una complicación grave que ocurre después de la infección sintomática o asintomática, por SARS cov2. Se trata de una respuesta del sistema inmune de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿En qué consiste el PIMS? Y a ¿quiénes puede afectar?</strong></p>
<p>El PIMS es un Síndrome Inflamatorio multi-sistémico pediátrico asociado a la infección por SARS cov2. También denominado SIM-C. Se trata de una complicación grave que ocurre después de la infección sintomática o asintomática, por SARS cov2. Se trata de una respuesta del sistema inmune de los niños y niñas, que produce una hiper-inflamación en todos o muchos de los órganos del cuerpo.</p>
<p>Es una entidad nueva, de la que se tienen reportes desde el segundo trimestre del 2020. Es una manifestación infrecuente que, hasta ahora, se ha visto que afecta principalmente a niños entre los 6 y 8 años. No es exclusivo de este grupo etario pero es en estas edades donde se concentra la mayoría de los casos.</p>
<p>En Chile, la han manifestado el 0,3% de los niños que tuvieron confirmado el covid-19.</p>
<p><strong>¿Cómo se relaciona con el covid-19?</strong></p>
<p>COVID-19 es la expresión clínica del contagio por el virus SARS cov2. La relación de PIMS es con el virus, independiente de si el niño o niña desarrolló síntomas de covid-19.</p>
<p>Es una respuesta inmune de les niñes que se presenta 4 a 6 semanas después de haber tenido la infección por SARS cov2, hayan sido o no sintomáticos. En este sentido es importante tener en cuenta que la mayoría de los niños presentan poco o ningún síntoma, por lo tanto, muchas veces, es necesario sospechar la presencia de PIMS por el cuadro clínico y el antecedente de contacto de niñas y niños con alguna persona contagiada.</p>
<p><strong>¿Qué precauciones hay que tomar con los menores que hayan tenido covid-19?</strong></p>
<p>Hasta ahora no hay manera de anticiparse al desarrollo de PIMS. No se han podido identificar factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, de hecho, el 75 a 80% de les niñes que han presentado PIMS en Chile, no tenían otras enfermedades previas.</p>
<p>Lo más importante es estar alerta a los síntomas que se presenten después de haber tenido covid-19 o haber estado en contacto con una persona contagiada</p>
<p><strong>¿Cuáles son los síntomas del PIMS?</strong></p>
<p>El síntoma más importante es la <strong>fiebre</strong> que debe estar presente <u>por más de 24 horas</u>. Además, se presentan:</p>
<ul>
<li>Rash o pintitas rojas en la piel</li>
<li>Ojos rojos sin secreción</li>
<li>Boca roja y/o hinchada</li>
<li>Lengua roja y/o hinchada</li>
<li>Dolor y/o enrojecimiento de garganta</li>
<li>Ganglios inflamados</li>
<li>Manos y pies hinchados</li>
<li>Vómitos, dolor abdominal, diarrea</li>
<li>Tos o dificultad para respirar</li>
<li>Desmayos, decaimiento</li>
<li>Dolor de cabeza, confusión</li>
</ul>
<p><strong>¿Qué hacer si se detecta alguno de estos síntomas?</strong></p>
<p>Es clave diagnosticar precozmente y tratar de manera oportuna, por lo tanto, si un niño o niña presentan fiebre y uno o más de los síntomas mencionados, debe consultar a un médico, en consulta o servicio de urgencias, lo más pronto posible porque mientras antes inicie el tratamiento específico, mejor es la evolución.</p>
<p><strong>¿Cuál es el pronóstico de este síndrome? </strong></p>
<p>Si bien es una enfermedad grave, en Chile y en el mundo, la letalidad es entre 1 y 2%, es decir, casi el 99% de los casos evoluciona favorablemente, siempre que reciba el tratamiento, para lo cual debe ser siempre hospitalizado.</p>
<p>Afortunadamente, PIMS se manifiesta de manera similar a la enfermedad de Kawasaki, entidad que es conocida hace muchos años y cuyo tratamiento ha sido igualmente efectivo en los niños y niñas con este cuadro que hemos conocido en la pandemia que se encuentra en desarrollo.</p>
<p><strong>¿Se puede prevenir?</strong></p>
<p>No se puede prevenir el PIMS, pero sí se puede prevenir la infección por SARS-cov2. Por lo tanto, es imprescindible continuar con las medidas de protección personal, aunque hayan recibido la vacuna. Hasta ahora cualquier niño podría presentar un PIMS. Es importante destacar que PIMS es una enfermedad que NO se transmite entre las personas ya que su expresión depende de la respuesta inmunológica particular de cada niño o niña. Lo fundamental es evitar el contagio por SARS cov2 y el rol de los adultos en cuanto al uso de medidas de protección personal y educación de nuestros niñes, es el eje de la prevención.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/recomendaciones-covid-19-y-pims/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académico de Medicina UDP participa en descubrimiento de moléculas que podría inhibir el avance del Covid-19</title>
		<link>https://www.udp.cl/academico-de-medicina-udp-participa-en-descubrimiento-de-moleculas-que-podria-inhibir-el-avance-del-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academico-de-medicina-udp-participa-en-descubrimiento-de-moleculas-que-podria-inhibir-el-avance-del-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 23:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academico-de-medicina-udp-participa-en-descubrimiento-de-moleculas-que-podria-inhibir-el-avance-del-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academico-de-medicina-udp-participa-en-descubrimiento-de-moleculas-que-podria-inhibir-el-avance-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las respuestas de la vacunación contra el covid-19</title>
		<link>https://www.udp.cl/las-respuestas-de-la-vacunacion-contra-el-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/las-respuestas-de-la-vacunacion-contra-el-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[boletín XLVII]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/las-respuestas-de-la-vacunacion-contra-el-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué es importante vacunarse contra el covid-19? Estar vacunados contra el COVID 19 puede evitar el contagio con el virus o bien, en caso de contagiarse, reducir de forma significativa la probabilidad de enfermar gravemente o de morir por esta causa al estimular una respuesta protectora del sistema inmunológico. La vacuna contra el COVID [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Por qué es importante vacunarse contra el covid-19?</strong></p>
<p>Estar vacunados contra el COVID 19 puede evitar el contagio con el virus o bien, en caso de contagiarse, reducir de forma significativa la probabilidad de enfermar gravemente o de morir por esta causa al estimular una respuesta protectora del sistema inmunológico.</p>
<p>La vacuna contra el COVID es una medida efectiva para controlar la pandemia. Se estima que, si en Chile se logra la vacunación masiva, por sobre el 80% de la población, la pandemia podría estar controlada dentro de un año, en tanto que, si la vacuna es rechazada, la epidemia duraría cerca de 14 años, con todas las implicancias negativas que esto significaría para la sociedad en su conjunto.</p>
<p><strong>¿Esta vacuna deja inmune a este virus?</strong></p>
<p>Lo que se ha descrito hasta ahora es que la vacuna tiene la capacidad de generar una respuesta inmunológica a través de la formación de anticuerpos capaces de neutralizar el virus. Logra que las células del sistema inmune generen memoria y “recuerden” al virus, de modo que en caso de exponerse a él ocurra una rápida respuesta de defensa para evitar el contagio. Por lo tanto, la vacuna no impide el contagio en su totalidad, pero si permite desarrollar una mejor respuesta al contraer el virus.</p>
<p><strong>¿Cuál es la duración de la inmunidad de la vacuna?</strong></p>
<p>No hay certeza aun de cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna, así como tampoco se ha definido cuánto dura la inmunidad con la infección natural. Es necesario hacer seguimiento a las personas que han recibido la vacuna para saber si la inmunidad se dará en el largo plazo y determinar si hay reinfecciones y de existir cuán graves pueden ser. Se debe tener en consideración que la duración de la inmunidad podría variar según el proceso de producción de la vacuna, por lo que hay vacunas que otorgarán protección de un año, dos años, cinco años o más, dependiendo de cada una.</p>
<p>Lo que está ampliamente reportado hasta ahora es que la inmunidad óptima se logra aproximadamente después de 10 días de recibir la segunda dosis, por lo que es fundamental continuar con todas las medidas de prevención para el contagio.</p>
<p><strong>¿Es necesario continuar aplicando las medidas de prevención? ¿Cuáles son las recomendaciones al respecto?</strong></p>
<p>Dado que los estudios de vacunas contra COVID-19 son incipientes y teniendo en consideración que la inoculación representa una forma más de prevención y que tomará tiempo en detener el avance de la pandemia, es fundamental continuar aplicando los protocolos que han demostrado ser efectivos para evitar el contagio con el virus, siendo el uso correcto de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos las más útiles y difundidas.</p>
<p>Estas medidas deben ser empleadas en todo momento y lugar, tanto en un contexto púbico como privado, sobre todo considerando que cerca de un 30% de la población es asintomática y puede estar transmitiendo el virus sin saberlo.</p>
<p>Es importante considerar que hay riesgo de confección con la Influenza, por lo que se recomienda recibir ambas vacunas. El inmunizarse contra la gripe no solo evitará contraer la enfermedad de forma grave sino también permitirá evitar el colapso a los servicios de salud que concentran sus esfuerzos en controlar el coronavirus. La única precaución a tener en cuenta es esperar un intervalo de 2 semanas después de administrada la segunda dosis contra COVID 19 para recibir la vacuna contra la influenza.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/las-respuestas-de-la-vacunacion-contra-el-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egresados de Arte UDP participan en exposición sobre distanciamiento social y Covid-19</title>
		<link>https://www.udp.cl/egresados-de-arte-udp-participan-en-exposicion-sobre-distanciamiento-social-y-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/egresados-de-arte-udp-participan-en-exposicion-sobre-distanciamiento-social-y-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 01:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Arte UDP]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Distanciamiento social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/egresados-de-arte-udp-participan-en-exposicion-sobre-distanciamiento-social-y-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/egresados-de-arte-udp-participan-en-exposicion-sobre-distanciamiento-social-y-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académica de Periodismo lidera investigación que midió el consumo informativo en contexto de Covid-19</title>
		<link>https://www.udp.cl/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 19:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo informativo]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Perspectivas Económicas 2021 y desafíos post COVID-19&#8221;</title>
		<link>https://www.udp.cl/seminario-perspectivas-economicas-2021-y-desafios-post-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/seminario-perspectivas-economicas-2021-y-desafios-post-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 18:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinculación con el Medio]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[FEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/seminario-perspectivas-economicas-2021-y-desafios-post-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/seminario-perspectivas-economicas-2021-y-desafios-post-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones</title>
		<link>https://www.udp.cl/recomendaciones-5/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/recomendaciones-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 17:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín XL]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMA UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/recomendaciones-5/</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué es importante vacunarse? El despertar inmunológico que se promueve a través de la vacuna reduce la probabilidad de contraer una enfermedad transmisible como lo es el COVID-19. Además de beneficiar en un sentido individual, la vacuna logra un beneficio para la salud de la población en la medida en que genera inmunidad colectiva [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Por qué es importante vacunarse?</strong></p>
<p>El despertar inmunológico que se promueve a través de la vacuna reduce la probabilidad de contraer una enfermedad transmisible como lo es el COVID-19. Además de beneficiar en un sentido individual, la vacuna logra un beneficio para la salud de la población en la medida en que genera inmunidad colectiva lo que se conoce como efecto rebaño, el cual se estima, según lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se alcanzaría con una tasa de cobertura de la vacuna sobre el 70%. De todos modos, se debe considerar que la inmunidad colectiva no solo dependerá de cuántas personas se vacunarán, sino también de otros factores como la tasa de propagación y saber si la vacuna ofrecerá la misma protección a todos por igual.</p>
<p><strong>¿Existen riesgos al vacunarse? ¿Cómo se contrapesan con los beneficios de la inocularse?</strong></p>
<p>Todo medicamento puede implicar riesgos que deben ser reportados obligatoriamente, aun cuando se presenten con una muy baja incidencia. La vacuna no es la excepción, sin embargo, los estudios realizados hasta ahora han reportado efectos adversos que son leves. Dentro de las reacciones adversas más frecuentes con la vacunación se encuentran el dolor leve a moderado en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre, todos síntomas que son comunes a otras vacunas ampliamente utilizadas en la población.</p>
<p>Los organismos reguladores internacionales y nacionales como la FDA y el ISP respectivamente, han autorizado el uso de emergencia de la vacuna porque es efectiva y segura y han indicado que los riesgos de la infección, que puede provocar incluso la muerte, son mayores a los riesgos que puede ocasionar la vacuna.</p>
<p><strong>¿Qué les diría a quienes tienen temor de vacunarse?</strong></p>
<p>Creo que es natural y válido que exista temor a lo desconocido, sin embargo, es parte de nuestra responsabilidad averiguar, preguntar e informarnos de fuentes confiables, en donde los argumentos se basen en la evidencia científica hasta ahora conocida. Los estudios de la vacuna de Pfizer y otras han publicado sus resultados preliminares en revistas científicas y están disponibles para su revisión de forma pública y transparente.</p>
<p>Se debe tener en cuenta que si bien, este año se invirtió más tiempo y dinero en las investigaciones sobre los coronavirus y las vacunas contra el COVID dado el carácter pandémico y no estacional del SARS-CoV-2, la tecnología para la creación de vacunas no es algo que se haya originado con esta pandemia y las primeras investigaciones con coronavirus humanos se remontan a la década de los 60 por lo que en la actualidad los esfuerzos se han dirigido a aislar el virus y leer su material genético, bajo supervisión de estrictas entidades regulatorias.</p>
<ul>
<li><strong>¿Todos deben vacunarse?</strong></li>
</ul>
<p>Si bien actualmente la vacuna es voluntaria, se requiere que la mayoría de la población, al menos el 70%, se vacune para lograr la inmunidad colectiva y así favorecer la aparición de anticuerpos de forma masiva.  Dado que hasta ahora no se conoce con exactitud qué tan rápido se propaga el virus sin precauciones y con las actividades sociales habituales hasta hace 1 año atrás, el llamado es a adoptar la vacunación como una medida de prevención trascendental para enfrentar la pandemia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/recomendaciones-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docentes UDP se adjudicaron fondos de investigación científica COVID-19</title>
		<link>https://www.udp.cl/docentes-udp-se-adjudicaron-fondos-de-investigacion-cientifica-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/docentes-udp-se-adjudicaron-fondos-de-investigacion-cientifica-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 20:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/docentes-udp-se-adjudicaron-fondos-de-investigacion-cientifica-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[El Fondo de Investigación Científica COVID-19, tiene como objetivo financiar proyectos vinculados al diagnóstico, control, prevención, tratamiento, monitoreo y otros aspectos que tienen relación al COVID-19 en diversas áreas del conocimiento. Los académicos que se adjudicaron o colaboran en estos proyectos son, por parte de Comunicación y Letras, la docente Macarena Peña y Lillo y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Fondo de Investigación Científica COVID-19,</strong> tiene como objetivo financiar proyectos vinculados al diagnóstico, control, prevención, tratamiento, monitoreo y otros aspectos que tienen relación al COVID-19 en diversas áreas del conocimiento. Los académicos que se adjudicaron o colaboran en estos proyectos son, por parte de Comunicación y Letras, la docente Macarena Peña y Lillo y en el caso de la Facultad de Psicología, Mónica Gerber y Mauricio Sepúlveda.</p>
<p><strong><em>Entornos de información sobre COVID-19 y adopción de conductas preventivas en población general y grupos de riesgo</em></strong><strong>,</strong> es el nombre del proyecto de Macarena Peña y Lillo, académica de la Escuela de Periodismo y su objetivo es conocer cómo se han informado las personas acerca de la pandemia del coronavirus.</p>
<p>“Comprende una encuesta nacional que integra una muestra captada mediante un cuestionario online y una muestra entrevistada por teléfono con el fin de asegurar la inclusión de personas de mayor edad y menor nivel socioeconómico, que tienen menor acceso a tecnologías digitales. El trabajo de campo de la encuesta se extendió entre mediados de septiembre y mediados de noviembre, alcanzando 3.592 casos, y se encuentra en fase de análisis”, explica la académica.</p>
<p>Además del estudio cuantitativo implica un estudio cualitativo consistente en 90 entrevistas con adultos mayores y personas menores de 65 años que viven con hipertensión y/o diabetes y que residen en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.</p>
<p>“Los hallazgos preliminares de la encuesta revelan que las personas han accedido ampliamente a información acerca del COVID-19, principalmente a través de la televisión, internet y las redes sociales. Más de un tercio de los participantes declararon haber buscado información acerca de la pandemia, siendo uno de los temas más buscados el número de contagios y personas fallecidas a causa de ésta”.</p>
<p>La académica destaca que “los hallazgos de este estudio servirán para entregar recomendaciones para comunicar más efectivamente a la ciudadanía las medidas preventivas para enfrentar la crisis sanitaria”.</p>
<p>En el caso de la académica Mónica Gerber, es parte del proyecto <em>“<strong>Impacto del COVID-19 en Chile: Una evaluación interdisciplinaria de la respuesta a la pandemia y sus consecuencias”</strong>. </em>En él participa Cristóbal Cuadrado, Universidad de Chile, como investigador responsable, además de un grupo de investigadores pertenecientes a la Universidad de Chile, Finnish Institute for Health and Welfare, Finland, Universidad San Sebastián y Universidad Central.</p>
<p><span style="font-weight: 400">La investigación busca estudiar las consecuencias de la pandemia COVID-19 a través de una aproximación transdisciplinaria. Esto implica considerar el contexto en el cual se encontraba Chile cuando comenzó la pandemia, tales como una profunda crisis de legitimidad de las instituciones políticas, un sistema de salud con importantes niveles de desigualdad y reformas para la modernización del sistema de salud que han sido largamente postergadas.</span></p>
<p>Este proyecto ha avanzado en el estudio del impacto de la pandemia en el ámbito social y de la salud. En el ámbito del impacto en salud se encuentran analizando los efectos que ha tenido la pandemia en reducir el acceso a salud en prestaciones no relacionadas al COVID-19, mientras que en el ámbito del impacto social, están estudiando cómo la pandemia ha afectado distintas dimensiones de la vida social, tales como la distribución de las tareas de cuidado, la inserción laboral, la vinculación entre personas y autoridades y la organización de las personas y las comunidades para enfrentar la pandemia. “En estos momentos seguimos recolectando datos semanales del estudio MOVID-19, así como comenzando el trabajo de terreno de una etnografía y una encuesta telefónica representativa nacional”, señaló la académica.</p>
<p>Por su parte, el también académico de la Escuela de Psicología Mauricio Sepúlveda es director alterno del proyecto <strong><em>Familias en tiempos del Covid – 19: experiencias, desafíos y respuestas de las familias en contextos de desigualdad social,</em></strong> estudio comparativo trasnacional autogestionado, desarrollado por el International Consortium of Studies Investigating Family and Community Transitions during COVID-19 (ICo-FACT), del cual participan universidades de diez países y que es liderado por la University College London 3. Este estudio busca identificar el modo en que las familias interpretan y enfrentan los desafíos que les presenta la pandemia, considerando en especial las políticas de confinamiento y distanciamiento social y otras medidas sociosanitarias relevantes.</p>
<p>Esta investigación consideró la selección de 40 familias, tomando en cuenta la diversidad socioeconómica, cultural y territorial de las familias, para lo cual se incluyen cuatro regiones del país, además de distintos grupos socioeconómicos, situaciones laborales y tipos de familias. El proyecto comprende una estrategia cualitativa multimétodo que incluye entrevistas individuales y familiares y el uso de la aplicación de etnografía móvil Indeemo, que permite elaborar diarios escritos y audiovisuales por parte de los participantes.</p>
<p>A la fecha, “el proyecto se encuentra en fase de trabajo de campo, por lo cual aún no se ha realizado el análisis global de los resultados. Sin embargo, se han efectuado algunos preanálisis que revelan que se podrá generar información interesante acerca del modo en que familias residentes en Chile interpretan y actúan en relación a las medidas de salud públicas implementadas para el control de la pandemia. Del mismo modo, es posible visualizar, de modo incipiente, algunas recomendaciones para una comunicación efectiva de políticas y estrategias de salud pública”, concluye el docente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/docentes-udp-se-adjudicaron-fondos-de-investigacion-cientifica-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro de Simulación Clínica retoma las actividades docentes presenciales</title>
		<link>https://www.udp.cl/centro-de-simulacion-clinica-retoma-las-actividades-docentes-presenciales/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/centro-de-simulacion-clinica-retoma-las-actividades-docentes-presenciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
