<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño UDP &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/diseno-udp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2021 20:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Escuela de Diseño crea Revista Cero</title>
		<link>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-crea-revista-cero-2/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-crea-revista-cero-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 00:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Cero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/escuela-de-diseno-crea-revista-cero-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-crea-revista-cero-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño Abierto expone trabajos finales de estudiantes de diseño de manera virtual</title>
		<link>https://www.udp.cl/diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 23:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto de egresada de Diseño gana bronce en competencia internacional de soluciones de envases eco-responsable</title>
		<link>https://www.udp.cl/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 21:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Desintegra.me]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[envases eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra Diseño Abierto expone trabajos finales de estudiantes de Diseño de manera virtual</title>
		<link>https://www.udp.cl/muestra-diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/muestra-diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 23:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/muestra-diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/muestra-diseno-abierto-expone-trabajos-finales-de-estudiantes-de-diseno-de-manera-virtual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escuela de Diseño presentó auto con que la UDP competirá en carrera Solar Atacama 2018</title>
		<link>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-presento-auto-con-que-la-udp-competira-en-carrera-solar-atacama-2018/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-presento-auto-con-que-la-udp-competira-en-carrera-solar-atacama-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 20:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Solar Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/escuela-de-diseno-presento-auto-con-que-la-udp-competira-en-carrera-solar-atacama-2018/</guid>

					<description><![CDATA[Desde del desafío tecnológico que supone abordar el ámbito de la movilidad sustentable y las fuentes de energías renovables, la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales a través de su línea de investigación aplicada, Solar UDP, presentó HAALUR, el conceptual que representará a la UDP en la Carrera Solar Atacama 2018 y que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde del desafío tecnológico que supone abordar el ámbito de la movilidad sustentable y las fuentes de energías renovables, la <a href="http://diseno.udp.cl/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales</strong></a> a través de su línea de investigación aplicada, Solar UDP, presentó HAALUR, el conceptual que representará a la UDP en la Carrera Solar Atacama 2018 y que pretende pasar de la competición a ser una real alternativa de movilidad urbana sustentable.</p>
<p>Con la presencia del director de la Escuela de Diseño, Jorge Morales; el coordinador general del proyecto Solar UDP, Héctor Novoa; y representantes de Derco Renault –empresa que apoya la iniciativa- y de la ONG Solar Atacama, se dio a conocer el modelo con el que la universidad asumió el desafío de participar en la categoría de mayor exigencia, lo que implica desarrollar un vehículo totalmente eléctrico para dos pasajeros capaz de recorrer los 2.600 kms. que unen Santiago-Arica, la ruta de la competencia que se realizará en octubre próximo.</p>
<p>HAALUR, nombre que proviene de la lengua atacameña Kunza que remite al significado de calor y energía, consideró en su planificación un adecuado balance potencia/peso, mediante el uso de aluminio de calidad aeronáutica para su estructura y una combinación de superficies fabricadas en materiales compuestos e impresión 3D para su carenado, siendo ambos elementos verificados con análisis mediante el software de simulación Ansys.</p>
<p>La estrategia diseño consideró el desarrollo de un monovolumen compacto capaz de otorgar la mayor superficie para el posicionamiento de celdas fotovoltaicas sin sacrificar elementos de diseño y usabilidad como la adecuada accesibilidad al habitáculo, y la incorporación de una sección frontal con una firma de luz y acceso de ventilación al conjunto de baterías, todo lo cual requirió el desarrollo de un lenguaje formal que diera cuenta de un vehículo eléctrico.</p>
<p>Con un peso de 300 kg, un banco de baterías de litio polímero de 200 AH, un motor de 5kw y 1kw en celdas solares de alta eficiencia ensambladas localmente, HAALUR podrá alcanzar una velocidad crucero de 60 km/hr con la posibilidad de recarga a la red eléctrica, permitiendo -de acuerdo a las bases de la carrera y la planificación energética- completar el trayecto de 2.600 kms. con el menor consumo energético.</p>
<p>En la versión 2018 de la Carrera Solar Atacama serán 17 los equipos competidores provenientes de Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Bélgica y Arabia Saudita que se dividirán en dos grupos: siete prototipos de la “Categoría Solar” (vehículos eléctricos impulsados por energía solar en la que estará HAALUR) que recorrerán toda la ruta desde Santiago hasta Arica; y 10 vehículos de la “Categoría Híbrida SQM” (impulsados por energía solar y tracción humana), que enfrentarán circuitos urbanos en distintas ciudades del país.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-presento-auto-con-que-la-udp-competira-en-carrera-solar-atacama-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académico UDP participa en proyecto que busca concientizar sobre el cáncer de mamas</title>
		<link>https://www.udp.cl/academico-udp-participa-en-proyecto-que-busca-concientizar-sobre-el-cancer-de-mamas/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academico-udp-participa-en-proyecto-que-busca-concientizar-sobre-el-cancer-de-mamas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 15:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mamas]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Cultural Palace de Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Juan de Dios La Serena]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Retratos fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Diego Portales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academico-udp-participa-en-proyecto-que-busca-concientizar-sobre-el-cancer-de-mamas/</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué sucede con las mujeres después del diagnóstico del cáncer de mamas? ¿Qué ocurre con ellas durante el proceso de la enfermedad y mientras están en tratamiento activo?  ¿Qué pasa después de finalizarlo? Esas son las preguntas que se hicieron el psicólogo clínico de la Unidad de Hemato-Oncología y del Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué sucede con las mujeres después del diagnóstico del <strong>cáncer de mamas</strong>? ¿Qué ocurre con ellas durante el proceso de la enfermedad y mientras están en tratamiento activo?  ¿Qué pasa después de finalizarlo?</p>
<p>Esas son las preguntas que se hicieron el psicólogo clínico de la <strong>Unidad de Hemato-Oncología</strong> y del <strong>Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de La Serena, Francisco Javier López,</strong> quien junto al académico de la <strong>Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales, Álvaro Arteaga,</strong> buscan visibilizar y tomar conciencia sobre etapas de la enfermedad donde la mujer debe enfrentarse a procedimientos tan invasivos como la mutilación de su cuerpo.</p>
<p>Este es el énfasis de<strong> “Re-Velar: experiencia emocional del cáncer de mama”,</strong> proyecto audiovisual con el que los profesionales buscan ahondar un aspecto generalmente pasado por alto.<strong> “El foco suele estar en la prevención, pero no en quienes finalmente padecen la enfermedad y debe enfrentar sus consecuencias”, </strong>dice Arteaga.</p>
<p>Un conjunto de <strong>retratos fotográficos, ilustraciones y videos</strong> que serán expuestos desde marzo en el <strong>Centro Cultural Palace de Coquimbo,</strong> da cuenta del testimonio de ocho mujeres dispuestas a desafiar el rol más pasivo al que tradicionalmente son relegadas en su condición de pacientes, para convertirse en agentes activos, con caras y nombres, que quieren aportar desde su relato a un cambio en las definiciones sociales asociadas a la enfermedad.</p>
<p><strong>“Se entienden a ellas mismas como factores de cambio frente a la calidad de la información que hay en torno al tema, quieren aportar desde su experiencia a la difusión de un proceso donde se conjugan miedos, alegrías, sueños, necesidades y tristezas, pero sobre todo ganas de vivir”,</strong> explican los autores del proyecto, y agregan: <strong>“Nos interesa la construcción de una mirada más amplia sobre el cáncer de mama a través de la voz de quienes transitan por él”. </strong></p>
<p><strong>“Re-Velar: experiencia emocional del cáncer de mamas”,</strong> trabajo que tiene como otra de sus aristas el haberse convertido en una potente ayuda para el proceso de reconstrucción personal que atraviesan las participantes, es también un testimonio de esperanza al dar cuenta de cómo han logrado resignificar la enfermedad, razón por la que sus creadores buscan poder implementarlo como programa permanente en la unidad donde surgió.</p>
<p>Coincidiendo con la celebración del <strong>mes de la mujer,</strong> el proyecto podrá ser visto desde el <strong>2 al 31 de marzo en el Centro Cultural Palace, Aldunate 599, Coquimbo.  </strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academico-udp-participa-en-proyecto-que-busca-concientizar-sobre-el-cancer-de-mamas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseñadora UDP y su novedosa propuesta de joyería contemporánea</title>
		<link>https://www.udp.cl/disenadora-udp-y-su-novedosa-propuesta-de-joyeria-contemporanea/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/disenadora-udp-y-su-novedosa-propuesta-de-joyeria-contemporanea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 15:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Circulante]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadora UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Ventura Lambrate]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Joyas]]></category>
		<category><![CDATA[Joyería]]></category>
		<category><![CDATA[Papel moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Semana del Diseño de Milán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/disenadora-udp-y-su-novedosa-propuesta-de-joyeria-contemporanea/</guid>

					<description><![CDATA[Reutilizar los billetes que son dados de baja por el Banco Central de Chile es el objetivo de Circulante, el proyecto de joyería contemporánea desarrollado por la diseñadora UDP, Francisca Reyes A. Esta iniciativa surgió en 2014 como proyecto de título con el que la creativa buscó revalorizar este desecho –papeles que ya no sirven [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reutilizar los billetes que son dados de baja por el<strong> Banco Central de Chile</strong> es el objetivo de <strong>Circulante</strong>, el proyecto de<strong> joyería contemporánea</strong> desarrollado por la diseñadora UDP, <strong>Francisca Reyes A.</strong></p>
<p>Esta iniciativa surgió en 2014 como proyecto de título con el que la creativa buscó revalorizar este desecho –papeles que ya no sirven por estar muy gastados, rayados, mutilados, etc.-, así como cuestionarse su verdadero valor y si es que solo sirven como un medio de pago. <strong>“Este papel tiene un valor que trasciende a esta simple acción; tiene una carga simbólica que a través de su gráfica nos habla de nuestra identidad y riqueza”,</strong> comenta Francisca.</p>
<p>En una primera etapa <strong>Circulante</strong> -que tiene como materia prima el papel moneda triturado-, consistió en el desarrollo de una colección de broches y botones que luego  dio paso a una marca de joyería contemporánea. Se trata de piezas únicas que  su autora presentó recientemente en la feria <strong>Ventura Lambrate</strong> realizada en el marco de última <strong>Semana del Diseño de Milán.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/disenadora-udp-y-su-novedosa-propuesta-de-joyeria-contemporanea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
