<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empleo &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 21:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Encuesta Periodismo UDP–Feedback revela indecisión de votantes en las últimas elecciones</title>
		<link>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción homoparental]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Guillier]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio igualitario]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Minorías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</guid>

					<description><![CDATA[Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana fueron los temas abordados por la Encuesta de realizada por la Escuela de Periodismo UDP y Feedback. La investigación utilizó una metodología presencial, cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana </strong>fueron los temas abordados por la<strong> Encuesta</strong> de realizada por la <strong>Escuela de Periodismo UDP y Feedback.</strong></p>
<p>La investigación utilizó una <strong>metodología presencial,</strong> cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales zonas urbanas del país: <strong>Santiago, Valparaíso y Concepción</strong> e incorporando a las comunas de los alrededores de éstas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elecciones presidenciales: “Efecto Campaña”</strong></p>
<p>Una de las preguntas más llamativas es sobre cuándo tomaron la decisión de votar por su candidato de primera vuelta. El 68% de quienes dice haber votado por <strong>Sebastián Piñera</strong> asegura que resolvió hacerlo antes de que comenzaran las campañas.</p>
<p>Tanto con <strong>Guillier </strong>como con <strong>Sánchez,</strong> el fuerte de las decisiones (entre 47 y 48%) se concentra en el plazo entre un mes y algunas semanas antes de la elección, lo que también muestra que muy probablemente, a partir del escenario político que existía, ambos estaban compitiendo en ese momento por seducir y conquistar al electorado.</p>
<p>En el caso de <strong>Kast</strong> es donde mejor se aprecia el efecto de la campaña, ya que el diputado logró conquistar a prácticamente cuatro de cada cinco de sus votantes en el transcurso de la carrera, lo que habla de una campaña muy efectiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Percepción de la política y uso de redes sociales</strong></p>
<p>Un 73% de los encuestados concuerda en que a los políticos no les importa mucho de lo que opine la gente común y posiciona al <strong>empleo </strong>como el aspecto esencial  de una democracia (68%) lo sigue las<strong> elecciones libres e imparciales</strong> (61%), una <strong>menor brecha de ingreso entre ricos y pobres</strong> (59%), <strong>medios de comunicación libres y sin censura</strong> (53%),<strong> protección de los derechos de las minorías</strong> (50%)y <strong>libertad para criticar al Gobierno</strong> con un 48%</p>
<p>Sólo un 8% utilizó un <strong>computador o dispositivo móvil</strong> para recibir información sobre la campaña electoral de páginas web, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones o mensajes de texto.</p>
<p>Con respecto a la<strong> confianza hacia los medios de comunicación </strong>y portales de internet la <strong>radio sigue siendo la más confiable</strong> con un 50% versus la información que se puede obtener por <strong>Twitter</strong> que sólo tiene un 12% de apoyo.<strong> Whatsapp</strong> es la aplicación más usada ya que un 76% de adhesión. Le sigue <strong>Youtube</strong> (41%), <strong>Instagram</strong> (24%) y <strong>Snapchat</strong> con un 6%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Posicionamiento valórico</strong></p>
<p>Con respecto a temas como el <strong>cultivo de marihuana</strong> los hogares para consumo personal un 48% está de acuerdo versus un 45% que no. Permitir el <strong>matrimonio entre personas del mismo sexo</strong> 45% de acuerdo y  47% no. Sobre la <strong>adopción homoparental,</strong> un 55% está en desacuerdo versus un 35% que sí.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta &#8216;Ciudad, conflicto y cohesión social: sobre la desigualdad socio-espacial en Chile hoy&#8217;</title>
		<link>https://www.udp.cl/resultados-encuesta-ciudad-conflicto-y-cohesion-social-sobre-la-desigualdad-socio-espacial-en-chile-hoy/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/resultados-encuesta-ciudad-conflicto-y-cohesion-social-sobre-la-desigualdad-socio-espacial-en-chile-hoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 18:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arraigo]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[COES]]></category>
		<category><![CDATA[Cohesión social]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad económica]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estigmatización territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Longitudinal Social de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Segregación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/resultados-encuesta-ciudad-conflicto-y-cohesion-social-sobre-la-desigualdad-socio-espacial-en-chile-hoy/</guid>

					<description><![CDATA[El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales  Historia de la UDP, llevarán a cabo el lanzamiento del Módulo sobre Ciudad, conflicto y cohesión social: sobre la desigualdad socio-espacial en Chile hoy del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES, el cual tendrá como foco el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)</strong> en conjunto con la <strong>Facultad de Ciencias Sociales  Historia de la UDP,</strong> llevarán a cabo el lanzamiento del Módulo sobre <strong>Ciudad, conflicto y cohesión social: sobre la desigualdad socio-espacial en Chile hoy</strong> del <strong>Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES</strong>, el cual tendrá como foco el análisis y discusión sobre la <strong>segregación espacial</strong> y la <strong>desigualdad territorial</strong> en nuestro país.</p>
<p>En esta oportunidad,  se abordarán temas como <strong>arraigo y sentido de pertenencia al lugar, conflicto urbano, estigmatización territorial, segregación, desigualdad socio-espacial,</strong> entre otros vinculados a la <strong>vida urbana en Santiago</strong> y en las principales ciudades de Chile.</p>
<p>Entre otros temas, se busca analizar la percepción que tienen las personas acerca del<strong> barrio o la comunidad en que habitan; las formas que adoptan la participación ciudadana y la actividad política formal, las actitudes hacia la democracia, desigualdad económica, empleo, caracterización socioeconómica,</strong> entre otros.</p>
<p>La actividad se realizará el <strong>jueves 24 de agosto a las 11:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia (Ejército 333, Santiago / Metro Los Héroes).</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/resultados-encuesta-ciudad-conflicto-y-cohesion-social-sobre-la-desigualdad-socio-espacial-en-chile-hoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
