<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAAD &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/faad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 15:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Revista 180 destaca en ranking Scimago como tercera en Latinoamérica en categoría artes visuales y artes escénicas</title>
		<link>https://www.udp.cl/revista-180-destaca-en-ranking-scimago-como-tercera-en-latinoamerica-en-categoria-artes-visuales-y-artes-escenicas/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/revista-180-destaca-en-ranking-scimago-como-tercera-en-latinoamerica-en-categoria-artes-visuales-y-artes-escenicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 21:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Revista 180]]></category>
		<category><![CDATA[Scimago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/revista-180-destaca-en-ranking-scimago-como-tercera-en-latinoamerica-en-categoria-artes-visuales-y-artes-escenicas/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/revista-180-destaca-en-ranking-scimago-como-tercera-en-latinoamerica-en-categoria-artes-visuales-y-artes-escenicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAAD dio inicio al Workshop Internacional Latitud Sur</title>
		<link>https://www.udp.cl/faad-dio-inicio-al-workshop-internacional-latitud-sur/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/faad-dio-inicio-al-workshop-internacional-latitud-sur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 01:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Latitud Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/faad-dio-inicio-al-workshop-internacional-latitud-sur/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/faad-dio-inicio-al-workshop-internacional-latitud-sur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce el Núcleo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil de la Escuela de Diseño</title>
		<link>https://www.udp.cl/conoce-el-nucleo-de-investigacion-entorno-construido-y-sociedad-civil-de-la-escuela-de-diseno/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/conoce-el-nucleo-de-investigacion-entorno-construido-y-sociedad-civil-de-la-escuela-de-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 21:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/conoce-el-nucleo-de-investigacion-entorno-construido-y-sociedad-civil-de-la-escuela-de-diseno/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/conoce-el-nucleo-de-investigacion-entorno-construido-y-sociedad-civil-de-la-escuela-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escuela de Diseño inaugura Laboratorio de exploración gráfica</title>
		<link>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-inaugura-laboratorio-de-exploracion-grafica/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-inaugura-laboratorio-de-exploracion-grafica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 00:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de exploración gráfica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/escuela-de-diseno-inaugura-laboratorio-de-exploracion-grafica/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/escuela-de-diseno-inaugura-laboratorio-de-exploracion-grafica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académico de Diseño UDP participa en Comité Asesor de Especialista del Ministerio del Medio Ambiente en economía circula</title>
		<link>https://www.udp.cl/academico-de-diseno-udp-participa-en-comite-asesor-de-especialista-del-ministerio-del-medio-ambiente-en-economia-circula/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academico-de-diseno-udp-participa-en-comite-asesor-de-especialista-del-ministerio-del-medio-ambiente-en-economia-circula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 23:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Grove]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Innovación y Creatividad UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academico-de-diseno-udp-participa-en-comite-asesor-de-especialista-del-ministerio-del-medio-ambiente-en-economia-circula/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academico-de-diseno-udp-participa-en-comite-asesor-de-especialista-del-ministerio-del-medio-ambiente-en-economia-circula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto de egresada de Diseño gana bronce en competencia internacional de soluciones de envases eco-responsable</title>
		<link>https://www.udp.cl/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 21:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Desintegra.me]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[envases eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/proyecto-de-egresada-de-diseno-gana-bronce-en-competencia-internacional-de-soluciones-de-envases-eco-responsable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio del Magíster en Territorio y Paisaje analizó las emociones virtuales frente a distintas aplicaciones en el período de confinamiento</title>
		<link>https://www.udp.cl/estudio-del-magister-en-territorio-y-paisaje-analizo-las-emociones-virtuales-frente-a-distintas-aplicaciones-en-el-periodo-de-confinamiento/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/estudio-del-magister-en-territorio-y-paisaje-analizo-las-emociones-virtuales-frente-a-distintas-aplicaciones-en-el-periodo-de-confinamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 23:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posgrados]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización afectiva]]></category>
		<category><![CDATA[emociones virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Magíster en Territorio y Paisaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/estudio-del-magister-en-territorio-y-paisaje-analizo-las-emociones-virtuales-frente-a-distintas-aplicaciones-en-el-periodo-de-confinamiento/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/estudio-del-magister-en-territorio-y-paisaje-analizo-las-emociones-virtuales-frente-a-distintas-aplicaciones-en-el-periodo-de-confinamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación del Magíster en Territorio y Paisaje revela la ruta del Covid-19</title>
		<link>https://www.udp.cl/investigacion-del-magister-en-territorio-y-paisaje-revela-la-ruta-del-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/investigacion-del-magister-en-territorio-y-paisaje-revela-la-ruta-del-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 02:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Magíster en Territorio y Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/investigacion-del-magister-en-territorio-y-paisaje-revela-la-ruta-del-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/investigacion-del-magister-en-territorio-y-paisaje-revela-la-ruta-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatorio Sistema Moda Modus UDP reconvierte batas de protección plástica para personal médico</title>
		<link>https://www.udp.cl/observatorio-sistema-moda-modus-udp-reconvierte-batas-de-proteccion-plastica-para-personal-medico/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/observatorio-sistema-moda-modus-udp-reconvierte-batas-de-proteccion-plastica-para-personal-medico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 21:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[batas plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[MODUS UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[personal médico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/observatorio-sistema-moda-modus-udp-reconvierte-batas-de-proteccion-plastica-para-personal-medico/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/observatorio-sistema-moda-modus-udp-reconvierte-batas-de-proteccion-plastica-para-personal-medico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académica de la FAAD recibe reconocimiento del Gobierno de Italia</title>
		<link>https://www.udp.cl/academica-de-la-faad-recibe-reconocimiento-del-gobierno-de-italia/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academica-de-la-faad-recibe-reconocimiento-del-gobierno-de-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Pino]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academica-de-la-faad-recibe-reconocimiento-del-gobierno-de-italia/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academica-de-la-faad-recibe-reconocimiento-del-gobierno-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumna de LINCudp se integra a empresa holandesa con su proyecto de título</title>
		<link>https://www.udp.cl/alumna-de-lincudp-se-integra-a-empresa-holandesa-con-su-proyecto-de-titulo/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/alumna-de-lincudp-se-integra-a-empresa-holandesa-con-su-proyecto-de-titulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 19:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/alumna-de-lincudp-se-integra-a-empresa-holandesa-con-su-proyecto-de-titulo/</guid>

					<description><![CDATA[Un año se demoró Carolina Espinoza, alumna de taller de título del profesor Eugenio Grove de la Escuela de Diseño, en desarrollar junto al equipo del Laboratorio de Innovación y Creatividad (LINCudp) de la FAAD, una máquina que permite reciclar poliestireno expandido, conocido comercialmente plumavit, y el cual es 98% aire y solo 2% poliestireno. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p class="wp-block-paragraph">Un año se demoró Carolina Espinoza, alumna de taller de título del profesor Eugenio Grove de la Escuela de Diseño, en desarrollar junto al equipo del <a href="http://lincudp.cl/">Laboratorio de Innovación y Creatividad (LINCudp)</a> de la <a href="https://faad.udp.cl/">FAAD</a>, una máquina que permite reciclar poliestireno expandido, conocido comercialmente plumavit, y el cual es 98% aire y solo 2% poliestireno.</p>
<p> </p>
<p class="wp-block-paragraph">Se trata de una máquina transportable que va reciclando el material en el mismo lugar donde se genera el desecho, con la cual clasificó para ser parte de la reconocida organización comunitaria Precious Plastic, con sede en Holanda.</p>
<p> </p>
<p class="wp-block-paragraph">“Lo principal para nosotros como laboratorio es encontrar nichos de desarrollos en mercados donde el aporte concreto sea medioambiental, especialmente en el tema de los residuos. Carola se interesó en trabajar con uno de los residuos más grandes que existe y que a nadie le interesa reciclar porque no es mercado”, destaca Eugenio Grove, director del Laboratorio de Innovación y Creativad UDP.</p>
<p> </p>
<p class="wp-block-paragraph">Precious Plastic tiene por misión crear y desarrollar máquinas de fácil fabricación para reciclaje de materiales poco habituales, con la modalidad Open Source. En el caso de Carolina, Precious Plastic está simplificando la forma de producción de su máquina para que cualquier institución y/o empresa pueda fabricarla en un futuro.</p>
<p> </p>
<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Actualmente me encuentro perfeccionando mi proyecto <em><a href="https://www.instagram.com/densify.project/?hl=es-la">Densify</a></em> junto al equipo de Precious Plastic. Los planos e información de este proyecto estarán disponibles de manera gratuita, con la posibilidad de ser replicados en cualquier parte del mundo, haciendo accesible el reciclaje del materia&#8221;, aclara Carolina.</p>
<p> </p>
<p class="wp-block-paragraph">Carolina visitará la FAAD en abril para exponer sobre su experiencia e invitar a alumnos a participar en LINCudp, laboratorio que tiene como misión ser un identificador y articulador de oportunidades para la innovación y el emprendimiento de los alumnos de la FAAD en apoyo al desarrollo territorial.</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/alumna-de-lincudp-se-integra-a-empresa-holandesa-con-su-proyecto-de-titulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de la FAAD exponen en muestra final del Workshop Europa 2018</title>
		<link>https://www.udp.cl/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 20:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Europa 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de los exámenes finales de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño se llevó a cabo la presentación y evaluación de los trabajos ejecutados por los alumnos que asistieron al Taller Internacional Europa 2018. El encuentro, que se inició en septiembre y se prolongó hasta inicios de noviembre, se desarrolló en cuatro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400">En el marco de los exámenes finales de la <a href="https://faad.udp.cl/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño</strong></a> se llevó a cabo la presentación y evaluación de los trabajos ejecutados por los alumnos que asistieron al Taller Internacional Europa 2018. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">El encuentro, que se inició en septiembre y se prolongó hasta inicios de noviembre, se desarrolló en cuatro etapas a cargo de distintos académicos de la FAAD: Milán, a cargo de la directora de <strong><a href="http://www.modus.udp.cl/" target="_blank" rel="noopener">Modus UDP</a>,</strong> Bárbara Pino; Berlín, dirigido por el decano de la FAAD, Mathias Klotz, y el director de la Escuela de Diseño, Jorge Morales; París, también dirigido por Jorge Morales, y Barcelona, encabezado por el director de la Escuela de Arte, Ramón Castillo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Fueron seis semanas donde el grupo de alumnos de la FAAD –alrededor de 15- debieron ejecutar trabajos en terreno y en colaboración con equipos de universidades locales y extranjeras. La etapa italiana fue junto al Politécnico de Milano y tuvo como objeto de investigación el modus operandi y modus vivendi de la sociedad milanesa. Divididos en cuatro ámbitos: vestirse, alimentarse, vivir y viajar –a través de la observación y trabajo en terreno– se identificaron particularidades y hallazgos con los cuales los alumnos construyeron un propio atlas mnemosyne, que retrató cómo las formas se transforman en actitud-hábitos y comportamientos, que en su totalidad y complejidad construyen el MODUSCAPE de Milano.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">En Berlín, en tanto, los alumnos de la UDP trabajaron con sus pares del TU-Braunschweig y de la Manchester University de Inglaterra. Fueron 45 estudiantes con 6 profesores a cargo que desarrollaron un proyecto para los nómades urbanos mediante estructuras prefabricadas en madera puestas sobre la cubierta habitable del ex aeropuerto de Tempelhof. Luego, en París, se reunieron con académicos y estudiantes de post grado de la Universidad Marne-La-Vallée y con estudiantes de pregrado de la Universidad Mackensie, de Brasil. Ahí trabajaron un proyecto de análisis y diseño de escala urbana considerando aspectos de la vida cotidiana que influyen en la vida social de los habitantes de un barrio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">En Barcelona, la etapa final, el taller desarrolló una cartografía crítica a Poble Nou, un barrio de transformaciones humanas y arquitectónicas. Se utilizó la estrategia de la “caza y recolección” de los pueblos nómades, en este caso, la de un grupo de alumnos que se desplazó por Europa. Los sistemas de captura fueron el dibujo, la filmación, la fotografía y los archivos de audio o paisaje sonoro. Posteriormente se realizaron trabajos en grupo que permitieron levantar la información del lugar y, a partir de eso, realizar una primera narrativa o guión expositivo que es lo que se presentó en Chile.</span></p>
<p>			#gallery-21 {<br />
				margin: auto;<br />
			}<br />
			#gallery-21 .gallery-item {<br />
				float: left;<br />
				margin-top: 10px;<br />
				text-align: center;<br />
				width: 33%;<br />
			}<br />
			#gallery-21 img {<br />
				border: 2px solid #cfcfcf;<br />
			}<br />
			#gallery-21 .gallery-caption {<br />
				margin-left: 0;<br />
			}<br />
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */</p>
<div id='gallery-21' class='gallery galleryid-7985 gallery-columns-3 gallery-size-medium'>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6810/'><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6810-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6811/'><img decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6811-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6822/'><img decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6822-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<p><br style="clear: both" /></p>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6827/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6827-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6831/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="202" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6831-480x323-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6842/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6842-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<p><br style="clear: both" /></p>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6843/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6843-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6863/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6863-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6869/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6869-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<p><br style="clear: both" /></p>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6887/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="179" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6887-480x286-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6898/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6898-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6903/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6903-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<p><br style="clear: both" /></p>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.udp.cl/noticia/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/dsc_6925/'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://udpcl.portablehost3.net/cms/wp-content/uploads/2021/06/DSC_6925-480x320-1.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" /></a>
			</dt>
</dl>
<p>			<br style='clear: both' />
		</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/estudiantes-de-la-faad-exponen-en-muestra-final-del-workshop-europa-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú visitaron la Escuela de Diseño UDP</title>
		<link>https://www.udp.cl/academicos-de-la-pontificia-universidad-catolica-del-peru-visitaron-la-escuela-de-diseno-udp/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academicos-de-la-pontificia-universidad-catolica-del-peru-visitaron-la-escuela-de-diseno-udp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 19:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[FAAD]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica del Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academicos-de-la-pontificia-universidad-catolica-del-peru-visitaron-la-escuela-de-diseno-udp/</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de intercambiar experiencias de desarrollo académico y curricular, se reunieron el pasado día martes 27 de noviembre en la FAAD miembros de la Facultad de Artes y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Diseño UDP. El encuentro buscó reforzar y generar nuevos lazos entre los [&#8230;]]]></description>
