<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periodismo UDP &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/periodismo-udp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 22:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>“Zonas ocupadas”: académicos y estudiantes de Periodismo UDP colaboraron con reveladora investigación de Ciper</title>
		<link>https://www.udp.cl/zonas-ocupadas-academicos-y-estudiantes-de-periodismo-udp-colaboraron-con-reveladora-investigacion-de-ciper/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/zonas-ocupadas-academicos-y-estudiantes-de-periodismo-udp-colaboraron-con-reveladora-investigacion-de-ciper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 20:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[“Zonas ocupadas”]]></category>
		<category><![CDATA[Ciper]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/zonas-ocupadas-academicos-y-estudiantes-de-periodismo-udp-colaboraron-con-reveladora-investigacion-de-ciper/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/zonas-ocupadas-academicos-y-estudiantes-de-periodismo-udp-colaboraron-con-reveladora-investigacion-de-ciper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egresadas de Periodismo UDP ganan Premio Periodismo de Excelencia UAH</title>
		<link>https://www.udp.cl/egresadas-de-periodismo-udp-ganan-premio-periodismo-de-excelencia-uah/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/egresadas-de-periodismo-udp-ganan-premio-periodismo-de-excelencia-uah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 22:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Periodismo de Excelencia UAH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/egresadas-de-periodismo-udp-ganan-premio-periodismo-de-excelencia-uah/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/egresadas-de-periodismo-udp-ganan-premio-periodismo-de-excelencia-uah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facultad de Comunicación y Letras UDP suma seis nominaciones a Premio Periodismo de Excelencia Digital 2021</title>
		<link>https://www.udp.cl/facultad-de-comunicacion-y-letras-udp-suma-seis-nominaciones-a-premio-periodismo-de-excelencia-digital-2021-2/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/facultad-de-comunicacion-y-letras-udp-suma-seis-nominaciones-a-premio-periodismo-de-excelencia-digital-2021-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[La crisis puertas adentro]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Periodismo de Excelencia Digital 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Vergara 240]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/facultad-de-comunicacion-y-letras-udp-suma-seis-nominaciones-a-premio-periodismo-de-excelencia-digital-2021-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/facultad-de-comunicacion-y-letras-udp-suma-seis-nominaciones-a-premio-periodismo-de-excelencia-digital-2021-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egresada de Periodismo UDP: “El principal desafío de los medios de comunicación es recuperar la confianza con la audiencia”</title>
		<link>https://www.udp.cl/egresada-de-periodismo-udp-el-principal-desafio-de-los-medios-de-comunicacion-es-recuperar-la-confianza-con-la-audiencia/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/egresada-de-periodismo-udp-el-principal-desafio-de-los-medios-de-comunicacion-es-recuperar-la-confianza-con-la-audiencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 17:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Egresados]]></category>
		<category><![CDATA[Natasha Kennard]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/egresada-de-periodismo-udp-el-principal-desafio-de-los-medios-de-comunicacion-es-recuperar-la-confianza-con-la-audiencia/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/egresada-de-periodismo-udp-el-principal-desafio-de-los-medios-de-comunicacion-es-recuperar-la-confianza-con-la-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académica de Periodismo lidera investigación que midió el consumo informativo en contexto de Covid-19</title>
		<link>https://www.udp.cl/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 19:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo informativo]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/academica-de-periodismo-lidera-investigacion-que-midio-el-consumo-informativo-en-contexto-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudiantes UDP ganan el Premio Periodismo de Excelencia en tres categorías</title>
		<link>https://www.udp.cl/estudiantes-udp-ganan-el-premio-periodismo-de-excelencia-en-tres-categorias/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/estudiantes-udp-ganan-el-premio-periodismo-de-excelencia-en-tres-categorias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 23:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[PPE]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Periodismo de Excelencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/estudiantes-udp-ganan-el-premio-periodismo-de-excelencia-en-tres-categorias/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/estudiantes-udp-ganan-el-premio-periodismo-de-excelencia-en-tres-categorias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportaje de Periodismo UDP gana el premio “Pobre el que no cambia de mirada”</title>
		<link>https://www.udp.cl/reportaje-de-periodismo-udp-gana-el-premio-pobre-el-que-no-cambia-de-mirada/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/reportaje-de-periodismo-udp-gana-el-premio-pobre-el-que-no-cambia-de-mirada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 21:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[“Pobre el que no cambia de mirada”]]></category>
		<category><![CDATA[Infancia Migrante]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Vergara 240]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/reportaje-de-periodismo-udp-gana-el-premio-pobre-el-que-no-cambia-de-mirada/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/reportaje-de-periodismo-udp-gana-el-premio-pobre-el-que-no-cambia-de-mirada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escuela de Periodismo UDP y Columbia Journalism School realizaron curso de Periodismo de Investigación</title>
		<link>https://www.udp.cl/escuela-de-periodismo-udp-y-columbia-journalism-school-realizaron-curso-de-periodismo-de-investigacion/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/escuela-de-periodismo-udp-y-columbia-journalism-school-realizaron-curso-de-periodismo-de-investigacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 18:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pregrado y Estudios Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Journalism School]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/escuela-de-periodismo-udp-y-columbia-journalism-school-realizaron-curso-de-periodismo-de-investigacion/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/escuela-de-periodismo-udp-y-columbia-journalism-school-realizaron-curso-de-periodismo-de-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egresada de Periodismo UDP Paulina De Allende-Salazar obtiene premio Lenka Franulic 2019</title>
		<link>https://www.udp.cl/egresada-de-periodismo-udp-paulina-de-allende-salazar-obtiene-premio-lenka-franulic-2019/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/egresada-de-periodismo-udp-paulina-de-allende-salazar-obtiene-premio-lenka-franulic-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 00:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Egresados]]></category>
		<category><![CDATA[Paulina De Allende-Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Lenka Franulic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/egresada-de-periodismo-udp-paulina-de-allende-salazar-obtiene-premio-lenka-franulic-2019/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/egresada-de-periodismo-udp-paulina-de-allende-salazar-obtiene-premio-lenka-franulic-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colección Tal Cual Periodismo UDP &#8211; Catalonia lanza dos nuevos libros</title>
		<link>https://www.udp.cl/coleccion-tal-cual-periodismo-udp-catalonia-lanza-dos-nuevos-libros/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/coleccion-tal-cual-periodismo-udp-catalonia-lanza-dos-nuevos-libros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 21:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[Colección Tal Cual]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Matamala]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Cofré]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/coleccion-tal-cual-periodismo-udp-catalonia-lanza-dos-nuevos-libros/</guid>

					<description><![CDATA[La Colección Tal Cual, alianza entre la Editorial Catalonia y la Escuela de Periodismo UDP, se apronta a lanzar dos nuevos libros que estarán disponibles en librerías a fines de 2019. Se trata de La ciudad de la furia de Daniel Matamala y Ponce Lerou. Pinochet. El litio. Las cascadas. Las platas políticas, de Víctor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Colección Tal Cual, alianza entre la Editorial Catalonia y la Escuela de Periodismo UDP, se apronta a lanzar dos nuevos libros que estarán disponibles en librerías a fines de 2019.</p>
<p>Se trata de <strong><em>La ciudad de la furia</em> </strong>de Daniel Matamala y <strong><em>Ponce Lerou. Pinochet. El litio. Las cascadas. Las platas políticas</em></strong><em>,</em> de Víctor Cofré.</p>
<p>El primero es una recopilación de columnas que ha publicado el periodista en La Tercera y que podrían explicar, en parte, el estallido social ocurrido en Chile en octubre de este año. En ellas “las señales estaban a la vista, no sólo en las calles sino en todos y cada uno de los informes de organismos internacionales. No verlas era un acto voluntarioso de ocultamiento de la realidad”.</p>
<p>Este es el tercer libro de Daniel Matamala publica con Periodismo UDP &#8211; Catalonia, el cual se suma a <em>Poderoso caballero. El pe$o del dinero en la política chilena</em> (2016) y <em>Los reyes desnudos</em> (2018).</p>
<p><em>La ciudad de la furia </em>ya está en librerías.</p>
<p>Por su parte, <strong><em>Ponce Lerou. Pinochet. El litio. Las cascadas. Las platas políticas</em></strong><em>, </em>es una investigación periodística a modo de biografía sobre Julio Ponce Lerou, el yerno de Augusto Pinochet, que muestra su estrecha complicidad con su suegro, sus años en Conaf y Corfo, las acusaciones sobre irregularidades que lo obligaron a renunciar a sus cargos públicos en dictadura, entre otros temas, y que constituyen “el más detallado retrato publicado hasta ahora sobre Julio Ponce Lerou, una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la historia reciente chilena”.</p>
<p>Este es el primer libro de Víctor Cofré en la colección Tal Cual, aunque en el pasado participó como autor de un capítulo del segundo volumen de <em>Los archivos del cardenal. Casos reales</em>. <strong> </strong></p>
<p><strong><em>Ponce Lerou… </em></strong>ya se encuentra en librerías.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sobre los autores</strong></p>
<p>Daniel Matamala es periodista de la Universidad Católica de Chile y Master of Arts en Periodismo Político de la Universidad de Columbia. En 2018 cursó una residencia en el Centro Stigler para el Estudio de la Economía y el Estado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Ha sido conductor, panelista y editor en programas de radio y televisión. Es autor de <em>Goles y autogoles. La impropia relación entre el fútbol y la política</em> (2001, 2015); 1962. <em>El mito del mundial chileno</em> (2010); <em>Tu cariño se me va. La batalla por los votantes del nuevo Chile</em> (2013); <em>Power Games. How sports help to elect Presidents, run campaigns and promote wars</em> (2014); <em>Poderoso caballero. El pe$o del dinero en la política chilena</em> (2016) y <em>Los reyes desnudos</em> (2018). Ha ganado cuatro veces el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, en los géneros de columna de opinión (2016 y 2018), entrevista en televisión (2018) y cobertura en televisión (2011). También recibió el Premio MAG a la mejor entrevista (2012) y el Premio Apes al mejor entrevistador de la televisión chilena (2009). Hoy es conductor en <em>CNN Chile</em> y <em>Chilevisión</em>, y columnista de <em>La Tercera</em>.</p>
<p>Víctor Cofré es periodista de la Universidad de Chile. Ha trabajado en el <em>Diario Financiero</em> como reportero y en el diario <em>La Tercera</em> como redactor, editor económico, editor general y subdirector. Es autor del libro <em>La trampa. Historia de una infiltración</em> (2012, reedición actualizada en 2018). También participó en los libros <em>Volver a los 17. Recuerdos de una generación en dictadura</em> (2013) y <em>Los archivos del cardenal 2. Casos reales</em> (2014).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/coleccion-tal-cual-periodismo-udp-catalonia-lanza-dos-nuevos-libros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coordinadora de los “Panamá Papers” dictó Clase Magistral en UDP</title>
		<link>https://www.udp.cl/coordinadora-de-los-panama-papers-dicto-clase-magistral-en-udp/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/coordinadora-de-los-panama-papers-dicto-clase-magistral-en-udp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 16:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Global Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Journalism School]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Panama Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/coordinadora-de-los-panama-papers-dicto-clase-magistral-en-udp/</guid>

					<description><![CDATA[Marina Walker, subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y coordinadora de la investigación que reveló la evasión tributaria de políticos y empresarios de alcance mundial, realizó la clase magistral “Panama Papers: cómo se hizo la mayor colaboración periodística de la historia” el lunes 28 de mayo. Esta actividad abierta y gratuita se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400">Marina Walker, subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y coordinadora de la investigación que reveló la evasión tributaria de políticos y empresarios de alcance mundial, realizó la clase magistral “Panama Papers: cómo se hizo la mayor colaboración periodística de la historia” el lunes 28 de mayo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Esta actividad abierta y gratuita se enmarcó en la celebración de los 30 años de la Escuela de Periodismo UDP y fue parte del ciclo “El Futuro del Periodismo”, una iniciativa académico-profesional organizada junto al Columbia Global Centers/Santiago. El ciclo incluye una serie de conferencias y talleres para editores, periodistas y estudiantes chilenos ofrecidos por académicos, investigadores y ex alumnos de la Columbia Journalism School.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">La destacada periodista también realizó un taller sobre periodismo colaborativo para los estudiantes de cursos avanzados de Periodismo UDP, donde los alumnos recibieron herramientas para realizar trabajos que incluyan aportes de periodistas de distintos medios, ciudades o inclusos países.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Marina Walker Guevara es subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Durante sus 20 años de trayectoria profesional sus áreas de investigación se han enmarcado en temas de impacto ambiental provocado por la industria minera, economía global, comercio ilícito de tabaco y las redes criminales que están agotando los océanos del mundo, entre otras áreas. Sus historias han aparecido en los principales medios internacionales, incluidos The Washington Post, The Miami Herald, Le Monde y la BBC. Marina Walker ha sido parte de las investigaciones más relevantes del periodismo sobre la corrupción global, incluidos los “Papeles de Panamá”, que involucró a más de 370 reporteros en 76 países y sacudió a gobiernos y empresas en todo el mundo. Otras investigaciones coordinadas por ella incluyen Swiss Leaks, Luxembourg Leaks y Offshore Leaks. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Sus trabajos han ganado o compartido más de 40 premios nacionales e internacionales de periodismo.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/coordinadora-de-los-panama-papers-dicto-clase-magistral-en-udp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debate &#8216;Legado del Diario La Época: Estándares periodísticos de ayer y hoy&#8217;</title>
		<link>https://www.udp.cl/debate-legado-del-diario-la-epoca-estandares-periodisticos-de-ayer-y-hoy/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/debate-legado-del-diario-la-epoca-estandares-periodisticos-de-ayer-y-hoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 19:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Matus]]></category>
		<category><![CDATA[Ascanio Cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Unesco Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Diario La Época]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Politzer]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[The Clinic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/debate-legado-del-diario-la-epoca-estandares-periodisticos-de-ayer-y-hoy/</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del trigésimo aniversario del diario La Época, la Cátedra Unesco Periodismo UDP realizará el debate &#8220;Legado del Diario La Época: Estándares periodísticos de ayer y hoy&#8221;  donde participarán los panelistas Ascanio Cavallo, Ex director de La Época; Patricia Politzer, ex periodista política La Época y Patricio Fernández, director del The Clinic. Moderará [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del trigésimo aniversario del <strong>diario La Época,</strong> la <strong>Cátedra Unesco Periodismo UDP</strong> realizará el debate <strong>&#8220;Legado del Diario La Época: Estándares periodísticos de ayer y hoy&#8221;  </strong>donde participarán los panelistas <strong>Ascanio Cavallo,</strong> Ex director de<strong> La Época</strong>; <strong>Patricia Politzer</strong>, ex periodista política <strong>La Época</strong> y<strong> Patricio Fernández</strong>, director del <strong>The Clinic.</strong> Moderará la periodista y directora de la <strong>Cátedra Unesco Periodismo UDP, Alejandra Matus.</strong></p>
<p>Esta actividad abierta y gratuita se realizará el <strong>jueves 27 de abril a las 11:30 horas en el estudio de TV de la Facultad Comunicación y letras</strong> (Vergara 240. Metro Los Héroes).</p>
<p>El <strong>Diario La Época</strong> existió entre 1987 y 1998. Aunque algunos lo consideran dentro de los diarios &#8220;opositores&#8221; a la dictadura militar, desde su fundación el director <strong>Emilio Filippi</strong> intentó que el equipo periodístico se condujera según los más altos estándares periodísticos, apartado de las tentaciones del periodismo doctrinario. ¿Esos estándares profesionales -independencia, rigurosidad, balance- siguen vigentes o han perdido valor?</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/debate-legado-del-diario-la-epoca-estandares-periodisticos-de-ayer-y-hoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Periodismo UDP–Feedback revela indecisión de votantes en las últimas elecciones</title>
		<link>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción homoparental]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Guillier]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio igualitario]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Minorías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</guid>

					<description><![CDATA[Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana fueron los temas abordados por la Encuesta de realizada por la Escuela de Periodismo UDP y Feedback. La investigación utilizó una metodología presencial, cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana </strong>fueron los temas abordados por la<strong> Encuesta</strong> de realizada por la <strong>Escuela de Periodismo UDP y Feedback.</strong></p>
<p>La investigación utilizó una <strong>metodología presencial,</strong> cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales zonas urbanas del país: <strong>Santiago, Valparaíso y Concepción</strong> e incorporando a las comunas de los alrededores de éstas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elecciones presidenciales: “Efecto Campaña”</strong></p>
<p>Una de las preguntas más llamativas es sobre cuándo tomaron la decisión de votar por su candidato de primera vuelta. El 68% de quienes dice haber votado por <strong>Sebastián Piñera</strong> asegura que resolvió hacerlo antes de que comenzaran las campañas.</p>
<p>Tanto con <strong>Guillier </strong>como con <strong>Sánchez,</strong> el fuerte de las decisiones (entre 47 y 48%) se concentra en el plazo entre un mes y algunas semanas antes de la elección, lo que también muestra que muy probablemente, a partir del escenario político que existía, ambos estaban compitiendo en ese momento por seducir y conquistar al electorado.</p>
<p>En el caso de <strong>Kast</strong> es donde mejor se aprecia el efecto de la campaña, ya que el diputado logró conquistar a prácticamente cuatro de cada cinco de sus votantes en el transcurso de la carrera, lo que habla de una campaña muy efectiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Percepción de la política y uso de redes sociales</strong></p>
<p>Un 73% de los encuestados concuerda en que a los políticos no les importa mucho de lo que opine la gente común y posiciona al <strong>empleo </strong>como el aspecto esencial  de una democracia (68%) lo sigue las<strong> elecciones libres e imparciales</strong> (61%), una <strong>menor brecha de ingreso entre ricos y pobres</strong> (59%), <strong>medios de comunicación libres y sin censura</strong> (53%),<strong> protección de los derechos de las minorías</strong> (50%)y <strong>libertad para criticar al Gobierno</strong> con un 48%</p>
<p>Sólo un 8% utilizó un <strong>computador o dispositivo móvil</strong> para recibir información sobre la campaña electoral de páginas web, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones o mensajes de texto.</p>
<p>Con respecto a la<strong> confianza hacia los medios de comunicación </strong>y portales de internet la <strong>radio sigue siendo la más confiable</strong> con un 50% versus la información que se puede obtener por <strong>Twitter</strong> que sólo tiene un 12% de apoyo.<strong> Whatsapp</strong> es la aplicación más usada ya que un 76% de adhesión. Le sigue <strong>Youtube</strong> (41%), <strong>Instagram</strong> (24%) y <strong>Snapchat</strong> con un 6%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Posicionamiento valórico</strong></p>
