<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santiago &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/santiago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 15:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Proyecto Semilla analizará cambio climático y mortalidad en mujeres</title>
		<link>https://www.udp.cl/proyecto-semilla-analizara-cambio-climatico-y-mortalidad-en-mujeres/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/proyecto-semilla-analizara-cambio-climatico-y-mortalidad-en-mujeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Véliz]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Semilla UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/proyecto-semilla-analizara-cambio-climatico-y-mortalidad-en-mujeres/</guid>

					<description><![CDATA[La académica Karina Véliz, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP, se adjudicó uno de los tres Proyectos Semilla dados a conocer en marzo, con la investigación titulada “Calidad del Aire, cambio climático y mortalidad en mujeres: Aplicación a Santiago  de Chile”.  La académica señala que la exposición a material particulado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La académica <strong>Karina Véliz</strong>, perteneciente a la <strong>Escuela de Ingeniería Industrial</strong> de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP, se adjudicó uno de los tres Proyectos Semilla dados a conocer en marzo, con la investigación titulada <strong>“Calidad del Aire, cambio climático y mortalidad en mujeres: Aplicación a Santiago  de Chile”. </strong></p>
<p>La académica señala que la exposición a material particulado es una de las principales causas de mortalidad prematura en el mundo, particularmente dentro de la población femenina. Además, la calidad del aire en centros urbanos excede con creces los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud como seguros para las personas, lo que trae repercusiones directas en el ámbito de la salud y económico de quienes están expuestas a dichas concentraciones.</p>
<p>“Existe bastante evidencia en diferentes regiones del mundo, y de Chile en particular, que indica que las mujeres tienen mayor nivel de exposición a material particulado que los hombres debido a que con mayor frecuencia pasan una significativa cantidad de tiempo en sus hogares donde muchas veces existen artefactos de calefacción y cocción nocivos para la salud”, manifiesta.</p>
<p>Para reducir estos efectos negativos en la salud se han implementado programas de prevención y reducción de emisiones en varias regiones del país, las que se focalizan en controlar las emisiones del sector transporte, industrial y residencial que en conjunto representan una importante proporción del total de las emisiones que están presentes en la atmósfera, explica la académica.</p>
<p>“El objetivo de esta investigación es analizar de manera exhaustiva la literatura científica nacional e internacional buscando específicamente estudios que estudien efectos específicos dentro del género femenino, para así poder aplicar estos resultados en el contexto de Santiago de Chile. Este análisis ayuda a identificar sectores de la población que son más vulnerables a malas condiciones ambientales y además a proponer medidas de reducción de emisiones diferenciadas por género en el contexto de una economía emergente como lo es la economía de Chile”, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/proyecto-semilla-analizara-cambio-climatico-y-mortalidad-en-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario “Montaña, patrimonio natural de la cuenca de Santiago”</title>
		<link>https://www.udp.cl/seminario-montana-patrimonio-natural-de-la-cuenca-de-santiago/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/seminario-montana-patrimonio-natural-de-la-cuenca-de-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 14:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Valle central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/seminario-montana-patrimonio-natural-de-la-cuenca-de-santiago/</guid>

					<description><![CDATA[Enmarcado en la presentación del Observatorio de Paisaje y Sustentabilidad, OPS, de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño UDP, se realizó este miércoles 7 de noviembre a las 11:00 horas en Salvador Sanfuentes 2221, el seminario “Montaña, patrimonio natural de la cuenca de Santiago”. El encuentro abordó, entre otros temas, la riqueza paisajística, biodiversidad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400">Enmarcado en la presentación del Observatorio de Paisaje y Sustentabilidad, OPS, de la <a href="http://faad.udp.cl/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño</strong></a> UDP, se realizó este miércoles 7 de noviembre a las 11:00 horas en Salvador Sanfuentes 2221, el seminario “Montaña, patrimonio natural de la cuenca de Santiago”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">El encuentro abordó, entre otros temas, la riqueza paisajística, biodiversidad y desafíos en torno a la cuenca de la Región Metropolitana que da inicio al Valle Central de Chile. El lugar alberga un ambiente geográfico diverso en el que sobresalen las cimas de antiguos cordones cordilleranos que ahora forman cerros islas como el Renca, Chena, Lo Aguirre, Santa Lucía, Blanco, hitos que recientemente han sido foco de interés de distintos estudios e instituciones académicas.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">La puesta en valor del paisaje y su manejo sustentable a partir de aristas que involucran el espacio público, la periferia urbana, el desarrollo de la ciudad y su relación con el ámbito más natural y/o rural integrando una visión temporal (pasado, presente y futuro), forman parte de los tópicos que atravesarán la conversación, aspectos que también son los ejes fundamentales del OPS, centro de análisis e investigación de la FAAD que busca relevar el paisaje y geografía de nuestro país. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Luis Valenzuela, director del Centro de inteligencia territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez; Tomás Folch, co-director del Centro de ecología, paisaje y urbanismo del mismo plantel, y María Catalina Picón, co-fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla, animaron la actividad en la que además participaron las académicas UDP Francisca Saelzer y Lía Aliaga.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">A continuación, se inauguró la exposición Talleres de verano: un punto de observación desde el paisaje, muestra compuesta por los trabajos de los alumnos de la Escuela de Arquitectura que han participado en estas instancias académicas, y además se presentó el libro que recopila dicho material. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">El director de la Escuela de Arquitectura, Ricardo Abuauad, y el director del Magíster Territorio y Paisaje de la FAAD, Claudio Magrini, serán los encargados de presentar y comentar la publicación.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/seminario-montana-patrimonio-natural-de-la-cuenca-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposición fotográfica de Enrique Mora en Biblioteca Nicanor Parra</title>
		<link>https://www.udp.cl/exposicion-fotografica-de-enrique-mora-en-biblioteca-nicanor-parra/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/exposicion-fotografica-de-enrique-mora-en-biblioteca-nicanor-parra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 14:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[CENFOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/exposicion-fotografica-de-enrique-mora-en-biblioteca-nicanor-parra/</guid>

					<description><![CDATA[Desde el día jueves 2 de agosto y hasta el sábado 17 de noviembre, estará abierta al público en el hall central de la Biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324, Santiago), la exposición fotográfica “Santiago de Mora”, muestra que reúne imágenes tomadas por el fotógrafo  de origen español Enrique Mora Ferraz (1889-1958) y que corresponden a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400">Desde el día jueves 2 de agosto y hasta el sábado 17 de noviembre, estará abierta al público en el hall central de la <a href="http://www.bibliotecanicanorparra.cl/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Biblioteca Nicanor Parra</strong> </a>(Vergara 324, Santiago), la exposición fotográfica “Santiago de Mora”, muestra que reúne imágenes tomadas por el fotógrafo  de origen español Enrique Mora Ferraz (1889-1958) y que corresponden a postales de la ciudad de Santiago entre los años 1930 y 1960. </span></p>
<p>La curatoría de la exhibición está a cargo de Carlos Pérez Villalobos, mientras que su producción es llevada a cabo por Samuel Salgado.</p>
<p><span style="font-weight: 400">El fondo Mora forma parte del archivo <a href="http://www.patrimoniofotografico.cl/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Cenfoto-UDP</strong></a> desde el año 2006, cuando fue donado por su hija, Pilar Mora.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Este incluye</span><span style="font-weight: 400"> imágenes de todo Chile agrupadas en miles de postales y álbumes del sur, la zona central y de lugares turísticos como hoteles, termas y parques.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Enrique Mora Ferraz nació en España el año 1889. A los 22 años de edad, con muy poca información sobre Chile, llegó a Puerto Montt a trabajar como fotógrafo en el establecimiento Estudio Imperio. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">En la década del 30 se instaló en la ciudad de Santiago donde abrió el estudio fotográfico Foto Mora. Los primeros años se dedicó comercialmente al retrato de estudio, pero el año 1936 cambió de dirección  para trabajar exclusivamente la fotografía postal. Desde ese momento hasta 1958 fotografío el país de norte a sur con una mirada turística que tenía como horizonte difundir y dar a conocer Chile tanto en el país como en el extranjero.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>VER VIDEO DE LA EXPO <a href="http://culturadigital.udp.cl/index.php/video/muetras-fotografica-santiago-de-mora/" target="_blank" rel="noopener"><strong>AQUÍ.</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/exposicion-fotografica-de-enrique-mora-en-biblioteca-nicanor-parra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposición de Julio Bustamante abierta al público hasta fines de junio</title>
		<link>https://www.udp.cl/exposicion-de-julio-bustamante-abierta-al-publico-hasta-fines-de-junio/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/exposicion-de-julio-bustamante-abierta-al-publico-hasta-fines-de-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 22:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CENFOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Patrimonio Fotográfico UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Gervasio]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Última Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Diego Portales]]></category>
		<category><![CDATA[Vea]]></category>
		<category><![CDATA[Violeta Parra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/exposicion-de-julio-bustamante-abierta-al-publico-hasta-fines-de-junio/</guid>

					<description><![CDATA[Tras el reciente fallecimiento del fotógrafo nacional Julio Bustamante, el Centro de Patrimonio Fotográfico UDP (Cenfoto) decidió preparar una muestra abierta al público de la colección del que fue el fotógrafo oficial de la bohemia santiaguina de mediados del siglo pasado, la cual se está exhibiendo en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="normal">Tras el reciente fallecimiento del fotógrafo nacional <strong>Julio Bustamante,</strong> el <strong>Centro de Patrimonio Fotográfico UDP (Cenfoto)</strong> decidió preparar una muestra abierta al público de la colección del que fue el <strong>fotógrafo oficial de la bohemia santiaguina</strong> de mediados del siglo pasado, la cual se está exhibiendo en la<strong> Biblioteca Nicanor Parra</strong> de la <strong>Universidad Diego Portales (Vergara 324).</strong></p>
<p class="normal">En 2009 <strong>Cenfoto</strong> comenzó a trabajar con el retratista en conservar y digitalizar su obra, pasando ésta a ser parte del archivo de la institución en 2012. Se trata de aproximadamente<strong> 9.000 fotografías</strong>, principalmente <strong>retratos de artistas, humoristas, vedettes y figuras públicas</strong> que eran parte de la bohemia chilena entre las <strong>décadas del 60 y el 80,</strong> tales como<strong> Gervasio, Violeta Parra y Sandro.</strong> Con estas imágenes y su trabajo para grandes medios de comunicación de la época como <strong>La Nación, Última Hora</strong> y las revistas <strong>Ritmo, Rincón Juvenil, Vea, y Cine Amor,</strong> entre otras, Bustamante logró capturar la cultura popular de esos tiempos, la cual hoy constituye parte fundamental de la identidad chilena.</p>
<p class="normal">El director de Cenfoto UDP, Samuel Salgado describe la muestra como <strong>“una selección de obras bajo el concepto de 6&#215;6, tamaño del negativo con el que Julio Bustamante trabajaba regularmente. Son 36 fotografías que procuran narrar de alguna manera las distintas dinámicas de una noche relacionada con la bohemia de Santiago”.</strong></p>
<p class="normal">Junto a Salgado asistieron a la inauguración de la exposición la esposa del fotógrafo, <strong>Silvia Flores</strong>, y su hija, <strong>Silvia Bustamante</strong>, quienes resaltaron la personalidad alegre y festiva del retratista, con la cual lograba ganarse la confianza para acceder a un mundo tan oculto como la bohemia de Santiago. A su vez, Silvia Bustamante enfatizó que <strong>“él siempre fue trabajólico total, siempre estaba buscando la pega y la foto precisa para llevar a alguna parte, y por eso también hay muchísimas fotos y negativos, mucho más de lo que se conoce”.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/exposicion-de-julio-bustamante-abierta-al-publico-hasta-fines-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Periodismo UDP–Feedback revela indecisión de votantes en las últimas elecciones</title>
		<link>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción homoparental]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Guillier]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio igualitario]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Minorías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</guid>

					<description><![CDATA[Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana fueron los temas abordados por la Encuesta de realizada por la Escuela de Periodismo UDP y Feedback. La investigación utilizó una metodología presencial, cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana </strong>fueron los temas abordados por la<strong> Encuesta</strong> de realizada por la <strong>Escuela de Periodismo UDP y Feedback.</strong></p>
<p>La investigación utilizó una <strong>metodología presencial,</strong> cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales zonas urbanas del país: <strong>Santiago, Valparaíso y Concepción</strong> e incorporando a las comunas de los alrededores de éstas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elecciones presidenciales: “Efecto Campaña”</strong></p>
<p>Una de las preguntas más llamativas es sobre cuándo tomaron la decisión de votar por su candidato de primera vuelta. El 68% de quienes dice haber votado por <strong>Sebastián Piñera</strong> asegura que resolvió hacerlo antes de que comenzaran las campañas.</p>
<p>Tanto con <strong>Guillier </strong>como con <strong>Sánchez,</strong> el fuerte de las decisiones (entre 47 y 48%) se concentra en el plazo entre un mes y algunas semanas antes de la elección, lo que también muestra que muy probablemente, a partir del escenario político que existía, ambos estaban compitiendo en ese momento por seducir y conquistar al electorado.</p>
<p>En el caso de <strong>Kast</strong> es donde mejor se aprecia el efecto de la campaña, ya que el diputado logró conquistar a prácticamente cuatro de cada cinco de sus votantes en el transcurso de la carrera, lo que habla de una campaña muy efectiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Percepción de la política y uso de redes sociales</strong></p>
<p>Un 73% de los encuestados concuerda en que a los políticos no les importa mucho de lo que opine la gente común y posiciona al <strong>empleo </strong>como el aspecto esencial  de una democracia (68%) lo sigue las<strong> elecciones libres e imparciales</strong> (61%), una <strong>menor brecha de ingreso entre ricos y pobres</strong> (59%), <strong>medios de comunicación libres y sin censura</strong> (53%),<strong> protección de los derechos de las minorías</strong> (50%)y <strong>libertad para criticar al Gobierno</strong> con un 48%</p>
<p>Sólo un 8% utilizó un <strong>computador o dispositivo móvil</strong> para recibir información sobre la campaña electoral de páginas web, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones o mensajes de texto.</p>
<p>Con respecto a la<strong> confianza hacia los medios de comunicación </strong>y portales de internet la <strong>radio sigue siendo la más confiable</strong> con un 50% versus la información que se puede obtener por <strong>Twitter</strong> que sólo tiene un 12% de apoyo.<strong> Whatsapp</strong> es la aplicación más usada ya que un 76% de adhesión. Le sigue <strong>Youtube</strong> (41%), <strong>Instagram</strong> (24%) y <strong>Snapchat</strong> con un 6%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Posicionamiento valórico</strong></p>
<p>Con respecto a temas como el <strong>cultivo de marihuana</strong> los hogares para consumo personal un 48% está de acuerdo versus un 45% que no. Permitir el <strong>matrimonio entre personas del mismo sexo</strong> 45% de acuerdo y  47% no. Sobre la <strong>adopción homoparental,</strong> un 55% está en desacuerdo versus un 35% que sí.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UDP firma nuevo acuerdo de colaboración con Municipalidad de Santiago</title>
		<link>https://www.udp.cl/udp-firma-nuevo-acuerdo-de-colaboracion-con-municipalidad-de-santiago/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/udp-firma-nuevo-acuerdo-de-colaboracion-con-municipalidad-de-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 20:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Diseño UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio Ejército]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio República]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Público]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Alessandri]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/udp-firma-nuevo-acuerdo-de-colaboracion-con-municipalidad-de-santiago/</guid>

					<description><![CDATA[En una ceremonia encabezada por el el Rector Carlos Peña y el Alcalde Felipe Alessandri, se firmó un acuerdo de trabajo entre la UDP y la Municipalidad de Santiago, que tiene como objetivo establecer alianzas para el desarrollo de iniciativas en beneficio de los vecinos y la comunidad universitaria. “El Barrio Ejército y República se ha ido modificando, pero no por eso ha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En una ceremonia encabezada por el el Rector <strong>Carlos Peña </strong>y el Alcalde <strong>Felipe Alessandri,</strong> se firmó un acuerdo de trabajo entre la<strong> UDP</strong> y la <strong>Municipalidad de Santiago</strong>, que tiene como objetivo establecer alianzas para el desarrollo de iniciativas en <strong>beneficio de los vecinos y la comunidad universitaria.</strong></p>
<p><strong>“El Barrio Ejército y República se ha ido modificando, pero no por eso ha perdido su identidad, este convenio es un llamado a que trabajemos juntos, para que los nuevos vecinos puedan ser realmente un aporte” </strong>dijo durante sus palabras el Alcalde Alessandri.</p>
<p>Entre los avances de estos lazos de cooperación, está el levantamiento de tres temas centrales para la comunidad, como el <strong>uso del espacio público, el aislamiento social de los adultos mayores y la migración.</strong></p>
<p>De esta forma, en el trabajo conjunto están involucradas las facultades de <strong>Arquitectura, Arte y Diseño, Derecho y Psicología UDP.</strong> La primera de ellas con el<strong> “Laboratorio Ciudad y Territorio”, </strong>dirigido por el profesor <strong>Genaro Cuadros,</strong> la segunda con las <strong>clínicas jurídicas </strong>coordinadas por la profesora <strong>Paula Correa</strong>, y la tercera a través de su Programa <strong>“Aprendizaje y Ciudadanía- Barrio Santiago Centro”. </strong></p>
<p>Para el Decano de la Facultad de Psicología, <strong>Antonio Stecher, </strong>este programa -dirigido por la académica de la Facultad,<strong> Magali Catalán</strong>&#8211; fortalece el vínculo entre los estudiantes y su entorno: <strong>“el propósito del programa es vincular progresivamente a los estudiantes de la Escuela de Psicología con el Barrio República y Ejército, a partir del desarrollo de pequeñas acciones, tales como talleres y distintas actividades. Siguiendo el modelo de aprendizaje y ciudadanía, se trata de una apuesta por una formación integral donde se combina tanto una intencionalidad formativa y pedagógica, con la intencionalidad de transformación y desarrollo humano inclusivo de los barrios de Santiago Centro&#8221;.</strong></p>
<p>Para el inicio del trabajo cooperativo se definió abordar el tema de<strong> migración,</strong> y para ello se ha constituido una <strong>Mesa de Trabajo </strong>interinstitucional, en la cual participan estudiantes, académicos, organizaciones internacionales de migrantes y profesionales de la Oficina Migrantes del municipio.</p>
<p>La primera acción de esta mesa ya está en curso y es la realización de un <strong>catastro de viviendas</strong> en el <strong>Barrio Ejército y República</strong>, además de un <strong>Estudio de Caso Ruta Migratoria,</strong> de las personas extranjeras residentes en la comuna.</p>
<p>La firma de este convenio contribuye a que la <strong>Universidad Diego Portales </strong>siga fortaleciendo el vínculo con su entorno y el territorio local en el que está inserta, cumpliendo así con uno de los sellos distintivos de la UDP, desde sus inicios, que es su fuerte<strong> orientación pública y compromiso con el desarrollo del país. </strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/udp-firma-nuevo-acuerdo-de-colaboracion-con-municipalidad-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta &#8216;Ciudad, conflicto y cohesión social: sobre la desigualdad socio-espacial en Chile hoy&#8217;</title>
		<link>https://www.udp.cl/resultados-encuesta-ciudad-conflicto-y-cohesion-social-sobre-la-desigualdad-socio-espacial-en-chile-hoy/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/resultados-encuesta-ciudad-conflicto-y-cohesion-social-sobre-la-desigualdad-socio-espacial-en-chile-hoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 18:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arraigo]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[COES]]></category>
		<category><![CDATA[Cohesión social]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad económica]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estigmatización territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Longitudinal Social de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Segregación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/resultados-encuesta-ciudad-conflicto-y-cohesion-social-sobre-la-desigualdad-socio-espacial-en-chile-hoy/</guid>

					<description><![CDATA[El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales  Historia de la UDP, llevarán a cabo el lanzamiento del Módulo sobre Ciudad, conflicto y cohesión social: sobre la desigualdad socio-espacial en Chile hoy del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES, el cual tendrá como foco el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)</strong> en conjunto con la <strong>Facultad de Ciencias Sociales  Historia de la UDP,</strong> llevarán a cabo el lanzamiento del Módulo sobre <strong>Ciudad, conflicto y cohesión social: sobre la desigualdad socio-espacial en Chile hoy</strong> del <strong>Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES</strong>, el cual tendrá como foco el análisis y discusión sobre la <strong>segregación espacial</strong> y la <strong>desigualdad territorial</strong> en nuestro país.</p>
<p>En esta oportunidad,  se abordarán temas como <strong>arraigo y sentido de pertenencia al lugar, conflicto urbano, estigmatización territorial, segregación, desigualdad socio-espacial,</strong> entre otros vinculados a la <strong>vida urbana en Santiago</strong> y en las principales ciudades de Chile.</p>
