<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter &#8211; UDP &#8211; Universidad Diego Portales</title>
	<atom:link href="https://www.udp.cl/tema/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udp.cl</link>
	<description>Universidad Diego Portales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2021 20:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Estudio de Publicidad UDP analizó las principales conversaciones sociales en Twitter e identificó las expectativas de la ciudadanía para el 2021</title>
		<link>https://www.udp.cl/estudio-de-publicidad-udp-analizo-las-principales-conversaciones-sociales-en-twitter-e-identifico-las-expectativas-de-la-ciudadania-para-el-2021/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/estudio-de-publicidad-udp-analizo-las-principales-conversaciones-sociales-en-twitter-e-identifico-las-expectativas-de-la-ciudadania-para-el-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 18:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/estudio-de-publicidad-udp-analizo-las-principales-conversaciones-sociales-en-twitter-e-identifico-las-expectativas-de-la-ciudadania-para-el-2021/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/estudio-de-publicidad-udp-analizo-las-principales-conversaciones-sociales-en-twitter-e-identifico-las-expectativas-de-la-ciudadania-para-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio de Publicidad UDP analizó cómo las tiendas de retail han manejado la crisis sanitaria</title>
		<link>https://www.udp.cl/estudio-de-publicidad-udp-analizo-como-las-tiendas-de-retail-han-manejado-la-crisis-sanitaria/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/estudio-de-publicidad-udp-analizo-como-las-tiendas-de-retail-han-manejado-la-crisis-sanitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 23:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/estudio-de-publicidad-udp-analizo-como-las-tiendas-de-retail-han-manejado-la-crisis-sanitaria/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/estudio-de-publicidad-udp-analizo-como-las-tiendas-de-retail-han-manejado-la-crisis-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Periodismo UDP–Feedback revela indecisión de votantes en las últimas elecciones</title>
		<link>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</link>
					<comments>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@portable.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción homoparental]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Guillier]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio igualitario]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Minorías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo UDP]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udpcl.portablehost3.net/cms/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/</guid>

					<description><![CDATA[Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana fueron los temas abordados por la Encuesta de realizada por la Escuela de Periodismo UDP y Feedback. La investigación utilizó una metodología presencial, cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Democracia, percepción de la economía, confianza en el Gobierno, opinión de los medios de comunicación, elecciones presidenciales, uso de redes sociales, preferencias electorales, posicionamiento valórico y participación ciudadana </strong>fueron los temas abordados por la<strong> Encuesta</strong> de realizada por la <strong>Escuela de Periodismo UDP y Feedback.</strong></p>
<p>La investigación utilizó una <strong>metodología presencial,</strong> cara a cara, a 1.625 personas en las tres principales zonas urbanas del país: <strong>Santiago, Valparaíso y Concepción</strong> e incorporando a las comunas de los alrededores de éstas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elecciones presidenciales: “Efecto Campaña”</strong></p>
<p>Una de las preguntas más llamativas es sobre cuándo tomaron la decisión de votar por su candidato de primera vuelta. El 68% de quienes dice haber votado por <strong>Sebastián Piñera</strong> asegura que resolvió hacerlo antes de que comenzaran las campañas.</p>
<p>Tanto con <strong>Guillier </strong>como con <strong>Sánchez,</strong> el fuerte de las decisiones (entre 47 y 48%) se concentra en el plazo entre un mes y algunas semanas antes de la elección, lo que también muestra que muy probablemente, a partir del escenario político que existía, ambos estaban compitiendo en ese momento por seducir y conquistar al electorado.</p>
<p>En el caso de <strong>Kast</strong> es donde mejor se aprecia el efecto de la campaña, ya que el diputado logró conquistar a prácticamente cuatro de cada cinco de sus votantes en el transcurso de la carrera, lo que habla de una campaña muy efectiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Percepción de la política y uso de redes sociales</strong></p>
<p>Un 73% de los encuestados concuerda en que a los políticos no les importa mucho de lo que opine la gente común y posiciona al <strong>empleo </strong>como el aspecto esencial  de una democracia (68%) lo sigue las<strong> elecciones libres e imparciales</strong> (61%), una <strong>menor brecha de ingreso entre ricos y pobres</strong> (59%), <strong>medios de comunicación libres y sin censura</strong> (53%),<strong> protección de los derechos de las minorías</strong> (50%)y <strong>libertad para criticar al Gobierno</strong> con un 48%</p>
<p>Sólo un 8% utilizó un <strong>computador o dispositivo móvil</strong> para recibir información sobre la campaña electoral de páginas web, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones o mensajes de texto.</p>
<p>Con respecto a la<strong> confianza hacia los medios de comunicación </strong>y portales de internet la <strong>radio sigue siendo la más confiable</strong> con un 50% versus la información que se puede obtener por <strong>Twitter</strong> que sólo tiene un 12% de apoyo.<strong> Whatsapp</strong> es la aplicación más usada ya que un 76% de adhesión. Le sigue <strong>Youtube</strong> (41%), <strong>Instagram</strong> (24%) y <strong>Snapchat</strong> con un 6%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Posicionamiento valórico</strong></p>
<p>Con respecto a temas como el <strong>cultivo de marihuana</strong> los hogares para consumo personal un 48% está de acuerdo versus un 45% que no. Permitir el <strong>matrimonio entre personas del mismo sexo</strong> 45% de acuerdo y  47% no. Sobre la <strong>adopción homoparental,</strong> un 55% está en desacuerdo versus un 35% que sí.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.udp.cl/encuesta-periodismo-udp-feedback-revela-indecision-de-votantes-en-las-ultimas-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
