Admisión

Aranceles 2012


CARRERAS DIURNAS Matrícula Arancel Total
Arquitectura 362.000 3.616.000 3.978.000
Artes Visuales 272.000 2.723.000 2.995.000
Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades 343.000 3.428.000 3.771.000
Ciencia Política 343.000 3.428.000 3.771.000
Contador Auditor-Contador Público 216.000 2.160.000 2.376.000
Derecho 376.000 3.756.000 4.132.000
Diseño 362.000 3.616.000 3.978.000
Enfermería 310.000 3.099.000 3.409.000
Historia 311.000 3.106.000 3.417.000
Ingeniería Comercial 362.000 3.616.000 3.978.000
Ingeniería Civil Industrial 362.000 3.616.000 3.978.000
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones 362.000 3.616.000 3.978.000
Ingeniería Civil en Obras Civiles 362.000 3.616.000 3.978.000
Ingeniería Civil Plan Común 362.000 3.616.000 3.978.000
Ingeniería en Control de Gestión 272.000 2.723.000 2.995.000
Literatura Creativa 311.000 3.106.000 3.417.000
Medicina 549.000 5.494.000 6.043.000
Obstetricia y Neonatología 310.000 3.099.000 3.409.000
Odontología 549.000 5.494.000 6.043.000
Pedagogía en Educación Parvularia 225.000 2.254.000 2.479.000
Pedagogía en Educación General Básica 225.000 2.254.000 2.479.000
Periodismo 362.000 3.616.000 3.978.000
Psicología 376.000 3.756.000 4.132.000
Publicidad 343.000 3.428.000 3.771.000
Sociología 330.000 3.300.000 3.630.000
Tecnología Médica 310.000 3.099.000 3.409.000
CARRERAS VESPERTINAS Matrícula Arancel Total
Ingeniería en Informática y Gestión 216.000 2.160.000 2.376.000
Ingeniería en Industria y Logística 216.000 2.160.000 2.376.000
Ingenieria en Gestión de la Construcción 216.000 2.160.000 2.376.000
Ingeniería en Administración de Empresas 216.000 2.160.000 2.376.000
Contador Auditor-Contador Público 216.000 2.160.000 2.376.000